岩手県 土地 contents

■津波浸水範囲の土地利用別面積
■建物用地の津波浸水率
■津波浸水範囲の地図
■津波浸水範囲の土地利用地図

 

■津波浸水範囲の土地利用別面積

fig1
図 市区町村別津波浸水範囲の土地利用別面積 (国土地理院4月18日より転載)

 

表 津波範囲の土地利用別面積

市区町村 浸水面積 (km2)
その他の農用地 森林 荒地 建物用地 幹線交通用地 その他の用地 河川地及び湖沼 海浜 海水域 ゴルフ場 全体
岩手県   9 2 5 1 20 2 9 6 2 2 0.5未満 58
  洋野町 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 1
  久慈市 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 1 1 0.5未満 0.5未満 0 4
  野田村 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 2
  普代村 0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 1
  田野畑村 0.5未満 0 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 1
  岩泉町 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 1
  宮古市 1 0.5未満 1 0.5未満 4 0.5未満 2 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 10
  山田町 1 0.5未満 1 0.5未満 2 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 5
  大槌町 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 2 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 4
  釜石市 1 0.5未満 1 0.5未満 2 0.5未満 1 1 0.5未満 0.5未満 0 7
  大船渡市 1 0.5未満 1 0.5未満 4 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 8
  陸前高田市 5 1 1 0.5未満 3 1 1 2 0.5未満 0.5未満 0 13
合計   208 29 38 7 110 10 58 49 31 20 0.5未満 561


 

表 津波被害をうけた市区町村の土地利用別面積

市区町村 市区町村面積 (km2)
その他の農用地 森林 荒地 建物用地 幹線交通用地 その他の用地 河川地及び湖沼 海浜 海水域 ゴルフ場 全体
岩手県   72 186 4211 226 93 12 86 39 6 9 1 4942
  洋野町 13 34 233 2 9 1 9 1 1 0.5未満 1 303
  久慈市 13 37 534 7 16 1 7 5 1 1 0.5未満 623
  野田村 2 5 72 1 2 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0 84
  普代村 0.5未満 5 61 1 1 0.5未満 1 1 0.5未満 0.5未満 0 70
  田野畑村 1 14 133 4 2 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0 156
  岩泉町 5 33 850 86 4 0.5未満 2 8 0.5未満 0.5未満 0 989
  宮古市 11 26 1121 40 18 2 25 12 2 2 1 1259
  山田町 5 3 236 6 7 1 2 2 1 1 0 263
  大槌町 3 4 176 1 5 0.5未満 9 2 0.5未満 0.5未満 0 200
  釜石市 3 4 367 33 10 1 19 3 0.5未満 1 0.5未満 443
  大船渡市 6 9 252 27 11 3 9 1 0.5未満 2 0 321
  陸前高田市 10 13 176 19 7 2 2 3 0.5未満 1 0 232
合計   1234 943 7957 407 935 88 408 249 44 50 62 12378

 

(出典: 国土地理院. 津波浸水範囲の土地利用別面積について

 

 

建物用地の津波浸水率

fig2

図 市区町村別の建物用地津波浸水率
大槌町で50%以上、陸前高田市で40~50%と建物用地の浸水率が高い。

(出典: 国土地理院. 津波浸水範囲の土地利用別面積についてより転載)

 

■津波浸水範囲の地図

日本地理学会災害対応本部・津波被災マップ

(出典:日本地理学会災害対応本部津波被災マップ作成チーム)

 

■津波浸水範囲の土地利用地図
工事中

 

 

 

洋野町 久慈市 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町

宮古市 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.