岩手県 建築フロー contents

■構造別住宅着工数
■住宅着工数推移
■所有関係別住宅着工数
■用途別着工床面積

 

■構造別住宅着工数

fig1

図 構造別住宅着工数

 

表 構造別住宅着工数

都市別 総計 木造 SRC造 RC造 S造 CB造 その他
建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数
全国計 629,255 447,490 1,140 24,697 149,020 1,204 5,704
岩手県 7,266 5,941 4 116 1,097 12 96
盛岡市 1,452 1,152 0 36 256 2 6
宮古市 226 174 2 6 39 0 5
大船渡市 202 160 0 7 34 0 1
花巻市 617 513 0 5 91 1 7
北上市 769 579 1 13 158 2 16
久慈市 226 199 0 4 23 0 0
遠野市 136 115 0 0 21 0 0
一関市 635 527 0 11 87 1 9
陸前高田市 120 111 0 1 8 0 0
釜石市 173 133 0 6 29 1 4
二戸市 158 143 0 0 13 1 1
八幡平市 167 143 0 1 21 1 1
奥州市 776 643 0 8 98 2 25
雫石町 94 76 0 1 15 0 2
葛巻町 32 27 0 0 5 0 0
岩手町 58 44 0 0 13 0 1
滝沢村 321 274 1 3 43 0 0
紫波町 208 184 0 2 20 0 2
矢巾町 167 119 0 2 42 0 4
西和賀町 16 13 0 0 2 0 1
金ヶ崎町 122 97 0 0 18 0 7
平泉町 40 33 0 0 6 0 1
藤沢町 57 38 0 0 19 0 0
住田町 21 16 0 0 3 1 1
大槌町 43 39 0 0 4 0 0
山田町 87 81 0 1 5 0 0
岩泉町 39 36 0 0 3 0 0
田野畑村 14 14 0 0 0 0 0
普代村 14 10 0 1 3 0 0
川井村 8 5 0 0 3 0 0
軽米町 45 40 0 0 5 0 0
野田村 18 18 0 0 0 0 0
九戸村 37 35 0 1 1 0 0
洋野町 92 78 0 7 5 0 2
一戸町 76 72 0 0 4 0 0

 

 

 

■住宅着工数推移

 

fig2

図 住宅着工数推移 全国

 

fig3

図 住宅着工数推移 岩手県

 

表 住宅着工数推移

全国計 岩手県
2008 629,255 7,266
2007 637,377 7,620
2006 731,681 9,009
2005 725,614 9,142
2004 747,013 9,882
2003 736,508 10109
2002 732,256 10,945
2001 769,121 11,684
2000 846,830 13,201
1999 860,126 13,886
1998 841,177 14,234
1997 951,554 15245
1996 1,159,093 17,875
1995 1,037,455 16,190
1994 1,090,830 16,617
1993 1,040,837 16,311
1992 1,016,349 16,347
1991 987,769 15,268
1990 1,090,661 15,870
1989 1,117,803 16,623

 

 

 

 

■所有関係別住宅着工数

 

fig4

図 所有関係別住宅着工数

 

表 所有関係別住宅着工数

都市別 利用関係別 戸数
全国計 1,093,485
持家 318,508
貸家 464,763
給与住宅 10,136
分譲住宅 300,078
岩手県 7,085
持家 3,608
貸家 2,829
給与住宅 17
分譲住宅 631
盛岡市 2,275
持家 813
貸家 1,048
給与住宅 13
分譲住宅 401
宮古市 151
持家 88
貸家 63
給与住宅 0
分譲住宅 0
大船渡市 90
持家 74
貸家 16
給与住宅 0
分譲住宅 0
花巻市 505
持家 318
貸家 170
給与住宅 1
分譲住宅 16
北上市 895
持家 360
貸家 411
給与住宅 0
分譲住宅 124
久慈市 183
持家 87
貸家 91
給与住宅 0
分譲住宅 5
遠野市 72
持家 67
貸家 4
給与住宅 0
分譲住宅 1
一関市 453
持家 309
貸家 133
給与住宅 0
分譲住宅 11
陸前高田市 67
持家 53
貸家 14
給与住宅 0
分譲住宅 0
釜石市 197
持家 81
貸家 115
給与住宅 0
分譲住宅 1
二戸市 105
持家 55
貸家 49
給与住宅 0
分譲住宅 1
八幡平市 96
持家 83
貸家 12
給与住宅 1
分譲住宅 0
奥州市 685
持家 381
貸家 275
給与住宅 0
分譲住宅 29
雫石町 52
持家 50
貸家 2
給与住宅 0
分譲住宅 0
葛巻町 14
持家 14
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
岩手町 36
持家 23
貸家 12
給与住宅 0
分譲住宅 1
滝沢村 272
持家 197
貸家 56
給与住宅 0
分譲住宅 19
紫波町 205
持家 114
貸家 80
給与住宅 1
分譲住宅 10
矢巾町 200
持家 76
貸家 115
給与住宅 0
分譲住宅 9
西和賀町 3
持家 3
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
金ヶ崎町 108
持家 56
貸家 51
給与住宅 0
分譲住宅 1
平泉町 17
持家 17
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
藤沢町 18
持家 15
貸家 3
給与住宅 0
分譲住宅 0
住田町 7
持家 7
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
大槌町 31
持家 25
貸家 6
給与住宅 0
分譲住宅 0
山田町 63
持家 42
貸家 21
給与住宅 0
分譲住宅 0
岩泉町 30
持家 17
貸家 13
給与住宅 0
分譲住宅 0
田野畑村 5
持家 5
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
普代村 5
持家 5
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
川井村 2
持家 2
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
軽米町 35
持家 22
貸家 12
給与住宅 0
分譲住宅 1
野田村 6
持家 5
貸家 0
給与住宅 1
分譲住宅 0
九戸村 24
持家 21
貸家 3
給与住宅 0
分譲住宅 0
洋野町 40
持家 36
貸家 4
給与住宅 0
分譲住宅 0
一戸町 33
持家 32
貸家 1
給与住宅 0
分譲住宅 0

 

 

■用途別着工床面積

fig5

図 用途別着工床面積

 

表 用途別着工床面積

全 建 築 物     計 居  住  専  用住宅 居住専用準住宅 居  住  産  業併用建築物 農林水産業用建築物 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業用建築物
床  面  積 の合計 床  面  積  の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 157,410,982 89,698,016 1,077,048 5,673,382 2,351,512 1,118,852
岩手県 1,356,880 721,542 9,015 27,451 105,861 13,051
盛岡市 329,643 187,579 4,594 16,066 13,625 4,311
宮古市 36,436 17,176 441 471 2,513 208
大船渡市 41,435 12,856 0 449 1,321 60
花巻市 115,490 59,907 338 763 1,632 189
北上市 151,471 86,298 0 1,089 3,881 851
久慈市 51,507 18,943 204 900 8,121 478
遠野市 21,237 10,730 0 332 1,855 1,062
一関市 121,243 57,564 611 1,072 5,444 2,626
陸前高田市 14,577 9,648 0 896 1,156 0
釜石市 32,571 17,288 695 541 320 93
二戸市 36,587 10,884 0 0 13,360 75
八幡平市 24,330 15,759 0 444 4,364 70
奥州市 112,782 74,559 505 1,633 2,593 1,608
雫石町 16,311 8,564 172 314 2,068 41
葛巻町 5,198 2,457 0 0 569 0
岩手町 7,614 4,426 0 0 1,150 0
滝沢村 46,727 29,687 64 376 1,078 33
紫波町 28,384 22,264 364 324 295 0
矢巾町 27,803 19,475 1,008 354 86 159
西和賀町 2,077 453 19 215 40 66
金ヶ崎町 20,636 11,821 0 392 3,201 0
平泉町 5,149 2,547 0 0 731 199
藤沢町 10,568 2,714 0 0 3,572 0
住田町 2,896 1,240 0 161 143 416
大槌町 7,679 3,890 0 0 50 132
山田町 10,590 7,187 0 67 249 0
岩泉町 5,167 3,168 0 0 566 0
田野畑村 1,057 723 0 0 0 0
普代村 1,140 906 0 0 167 0
川井村 682 403 0 0 149 0
軽米町 10,947 3,953 0 91 1,995 44
野田村 1,675 1,019 0 113 90 0
九戸村 4,671 3,709 0 0 156 89
洋野町 28,727 6,460 0 0 14,170 92
一戸町 21,873 5,285 0 388 15,151 149

 

電気・ガス・熱供給 ・水道業用建築物 情報通信業用建築物 運 輸 業 用建築物 卸売業,小売業用建築物 金融業,保険業用建築物 不 動 産 業 用建築物
床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 690,366 771,225 4,599,912 10,508,000 614,518 3,152,590
岩手県 2,956 1,193 31,871 125,773 1,883 3,517
盛岡市 1,319 628 641 49,449 1,264 2,011
宮古市 774 0 244 1,217 0 0
大船渡市 0 74 20 12,466 0 0
花巻市 19 110 19,953 8,212 0 0
北上市 401 14 2,393 16,462 241 1,158
久慈市 0 0 2,725 7,419 16 0
遠野市 0 0 0 5,169 0 0
一関市 190 66 1,082 8,657 0 57
陸前高田市 0 49 0 119 0 0
釜石市 0 74 157 1,217 0 0
二戸市 0 0 84 218 362 0
八幡平市 0 14 367 821 0 0
奥州市 149 123 3,637 3,331 0 112
雫石町 0 0 0 479 0 0
葛巻町 0 0 443 210 0 0
岩手町 0 0 0 213 0 0
滝沢村 0 0 50 2,308 0 81
紫波町 0 0 0 1,648 0 0
矢巾町 0 0 0 577 0 98
西和賀町 0 0 0 0 0 0
金ヶ崎町 67 41 75 0 0 0
平泉町 0 0 0 0 0 0
藤沢町 0 0 0 65 0 0
住田町 37 0 0 0 0 0
大槌町 0 0 0 0 0 0
山田町 0 0 0 1,135 0 0
岩泉町 0 0 0 0 0 0
田野畑村 0 0 0 0 0 0
普代村 0 0 0 0 0 0
川井村 0 0 0 0 0 0
軽米町 0 0 0 1,215 0 0
野田村 0 0 0 366 0 0
九戸村 0 0 0 0 0 0
洋野町 0 0 0 2,800 0 0
一戸町 0 0 0 0 0 0

 

宿泊業,飲食サービス業用建築物 医療,福祉用建築物 教育,学習支援業用建築物 その他のサービス業用建築物 公  務  用建  築  物 他に分類されない建築物
床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 2,446,360 5,403,676 4,783,649 5,673,372 2,146,965 1,911,599
岩手県 35,930 42,004 39,181 59,921 26,869 24,535
盛岡市 11,790 8,313 7,363 13,618 782 4,614
宮古市 119 1,631 3,172 4,314 1,243 1,343
大船渡市 1,351 5,279 1,952 853 66 425
花巻市 4,916 3,855 538 3,585 3,197 3,434
北上市 3,376 1,289 1,124 12,721 1,407 1,536
久慈市 539 38 381 1,421 3,710 563
遠野市 0 49 0 1,152 0 0
一関市 4,282 4,819 8,029 3,473 1,489 1,691
陸前高田市 0 800 36 93 630 780
釜石市 4,967 1,399 26 1,885 1,621 350
二戸市 67 2,355 112 953 586 368
八幡平市 50 0 1,225 307 0 92
奥州市 63 4,927 5,334 4,724 994 1,365
雫石町 0 2,766 0 142 0 1,329
葛巻町 0 387 0 1,072 33 27
岩手町 0 0 0 891 0 711
滝沢村 464 1,963 543 708 7,985 1,387
紫波町 346 198 97 1,273 36 1,039
矢巾町 305 327 329 2,402 0 1,801
西和賀町 1,036 0 190 0 38 20
金ヶ崎町 402 0 0 754 0 346
平泉町 1,071 0 0 252 0 349
藤沢町 0 0 0 1,688 0 163
住田町 0 0 0 0 810 0
大槌町 0 1,251 0 57 0 40
山田町 84 0 0 648 1,200 20
岩泉町 24 50 33 236 875 215
田野畑村 0 80 231 0 23 0
普代村 0 0 0 67 0 0
川井村 0 81 0 0 0 49
軽米町 0 147 3,398 104 0 0
野田村 0 0 0 0 0 87
九戸村 678 0 0 0 0 39
洋野町 0 0 5,068 0 0 137
一戸町 0 0 0 528 144 215

 

出典:建築統計年報2009年版

 

 

 

洋野町 久慈市 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町

宮古市 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.