■産業別市町村内総生産

 

soseisan3

図 産業別の割合

 

表 総生産産業別(2007年度、単位:1000円)

総生産 第1次産業 同割合 第2次産業 同割合 第3次産業 同割合
日本 5.15858E+11 7.402E+9 1.4 1.40123E+11 27.2 3.80292E+11 73.7
岩手県 3 229 344 527  121 915 765 3.8  791 988 547 24.5 2 467 739 298 76.4
盛岡市  867 715 097  6 645 976 0.8  125 993 929 14.5  775 997 495 89.4
宮古市  134 508 305  6 134 171 4.6  32 297 412 24.0  102 420 267 76.1
大船渡市  103 250 254  5 690 681 5.5  27 414 380 26.6  75 014 577 72.7
花巻市  221 913 546  9 026 106 4.1  60 308 216 27.2  163 044 886 73.5
北上市  290 880 989  4 984 129 1.7  107 850 411 37.1  191 764 684 65.9
久慈市  84 103 785  3 655 381 4.3  17 585 784 20.9  66 829 038 79.5
遠野市  67 387 966  3 588 159 5.3  25 577 056 38.0  41 400 834 61.4
一関市  277 891 667  10 913 586 3.9  78 190 171 28.1  201 893 556 72.7
陸前高田市  41 827 123  2 619 471 6.3  9 588 738 22.9  31 591 523 75.5
釜石市  107 485 083  4 046 642 3.8  35 774 945 33.3  72 732 599 67.7
二戸市  67 584 358  4 488 863 6.6  14 180 675 21.0  52 102 165 77.1
八幡平市  58 830 441  4 976 735 8.5  15 203 738 25.8  41 424 470 70.4
奥州市  295 575 480  11 540 751 3.9  88 659 391 30.0  209 314 970 70.8
雫石町  36 257 260  3 420 079 9.4  7 992 963 22.0  26 554 146 73.2
葛巻町  15 634 407  1 807 006 11.6  3 219 383 20.6  11 345 352 72.6
岩手町  29 115 576  3 618 672 12.4  7 559 791 26.0  19 310 232 66.3
滝沢村  89 433 236  1 951 027 2.2  15 960 755 17.8  75 739 214 84.7
紫波町  57 359 953  3 760 836 6.6  14 501 017 25.3  41 803 252 72.9
矢巾町  65 204 383  1 942 643 3.0  4 616 944 7.1  61 719 899 94.7
西和賀町  15 431 477  1 062 883 6.9  2 342 866 15.2  12 753 492 82.6
金ケ崎町  66 724 470  2 621 981 3.9  43 044 476 64.5  24 204 805 36.3
平泉町  17 604 178   682 464 3.9  5 226 924 29.7  12 525 020 71.1
藤沢町  17 557 986  1 316 228 7.5  6 844 921 39.0  10 224 889 58.2
住田町  11 467 034  1 346 198 11.7  2 965 197 25.9  7 696 436 67.1
大槌町  24 933 437   872 402 3.5  5 749 540 23.1  19 487 381 78.2
山田町  31 410 742  2 689 264 8.6  7 084 645 22.6  23 118 195 73.6
岩泉町  24 098 747  2 189 923 9.1  5 645 218 23.4  17 400 127 72.2
田野畑村  8 151 082  1 015 498 12.5  2 262 991 27.8  5 257 006 64.5
普代村  5 882 774  1 027 200 17.5  1 011 641 17.2  4 121 370 70.1
軽米町  18 965 131  3 073 568 16.2  3 228 097 17.0  13 557 880 71.5
野田村  7 643 147   866 523 11.3  1 443 005 18.9  5 694 077 74.5
九戸村  12 886 175  2 382 352 18.5  3 569 776 27.7  7 541 772 58.5
洋野町  27 638 168  3 407 201 12.3  3 781 889 13.7  21 752 521 78.7
一戸町  26 991 070  2 551 166 9.5  5 311 662 19.7  20 401 168 75.6

 

出典:岩手県調査統計課「岩手県の市町村民所得」

    内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部「国民経済計算年報」

 

洋野町 久慈市 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町

宮古市 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.