■勤務地


図 勤務地別就業者の割合
表 勤務地別就業者数
自市区町村で従業している 就業者数 |
他市区町村への 通勤者数 |
従業地
による 就業者数 |
他市区町村からの 通勤者数 |
|
|---|---|---|---|---|
| (人) | (人) | (人) | (人) | |
| 岩手県 | 532,831 | 155,783 | 685,608 | 152,777 |
| 盛岡市 | 124,091 | 21,797 | 162,585 | 38,494 |
| 宮古市 | 26,652 | 1,872 | 29,086 | 2,434 |
| 大船渡市 | 19,077 | 1,528 | 21,921 | 2,844 |
| 花巻市 | 37,636 | 16,136 | 50,043 | 12,407 |
| 北上市 | 40,634 | 7,861 | 53,014 | 12,380 |
| 久慈市 | 15,976 | 1,986 | 18,550 | 2,574 |
| 遠野市 | 14,502 | 1,588 | 15,552 | 1,050 |
| 一関市 | 56,452 | 7,040 | 64,538 | 8,086 |
| 陸前高田市 | 8,414 | 3,202 | 9,577 | 1,163 |
| 釜石市 | 17,514 | 1,440 | 20,654 | 3,140 |
| 二戸市 | 13,317 | 2,852 | 16,928 | 3,611 |
| 八幡平市 | 12,756 | 3,767 | 15,290 | 2,534 |
| 奥州市 | 45,747 | 23,353 | 65,656 | 19,909 |
| 雫石町 | 6,738 | 3,681 | 9,481 | 2,743 |
| 葛巻町 | 3,195 | 698 | 3,481 | 286 |
| 岩手町 | 6,049 | 2,501 | 7,905 | 1,856 |
| 滝沢村 | 11,651 | 15,753 | 19,399 | 7,748 |
| 紫波町 | 9,475 | 8,353 | 13,631 | 4,156 |
| 矢巾町 | 6,576 | 7,646 | 13,860 | 7,284 |
| 西和賀町 | 3,160 | 719 | 3,836 | 676 |
| 金ケ崎町 | 5,537 | 3,306 | 12,370 | 6,833 |
| 平泉町 | 2,407 | 2,275 | 3,980 | 1,573 |
| 藤沢町 | 3,583 | 1,626 | 4,691 | 1,108 |
| 住田町 | 2,469 | 866 | 3,136 | 667 |
| 大槌町 | 4,855 | 2,417 | 5,887 | 1,032 |
| 山田町 | 6,815 | 2,309 | 7,681 | 866 |
| 岩泉町 | 4,952 | 447 | 5,423 | 471 |
| 田野畑村 | 1,570 | 277 | 1,821 | 251 |
| 普代村 | 1,182 | 382 | 1,359 | 177 |
| 軽米町 | 4,292 | 1,243 | 5,300 | 1,008 |
| 野田村 | 1,421 | 888 | 1,692 | 271 |
| 九戸村 | 2,778 | 982 | 3,353 | 575 |
| 洋野町 | 5,388 | 3,223 | 6,293 | 905 |
| 一戸町 | 5,970 | 1,769 | 7,635 | 1,665 |
(出典:地域別統計、統計局)