■森林蓄積(単位:100㎥)

 

shinrin_wariai

図 森林蓄積の割合

 

jinkoushinrin

図 人口当り森林蓄積(㎥)

 

表 森林蓄積

合計 人工林 天然林
針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹
岩手県    2,091,029 1,303,249 787,780 1,150,645 1,135,535 15,110 940,384 167,714 772,670
盛岡市     116,521 76,624 39,897 71,291 70,226 1,065 45,230 6,398 38,832
宮古市     183,641 90,546 93,095 80,732 79,450 1,282 102,909 11,096 91,813
大船渡市    65,573 51,288 14,285 46,196 46,007 189 19,377 5,281 14,096
花巻市     114,143 72,359 41,784 62,883 62,022 861 51,260 10,337 40,923
北上市     36,601 17,755 18,846 15,690 15,485 205 20,911 2,270 18,641
久慈市     81,389 40,727 40,662 32,132 31,795 337 49,257 8,932 40,325
遠野市     128,216 92,967 35,249 89,419 88,220 1,199 38,797 4,747 34,050
一関市     175,929 124,715 51,214 110,562 109,845 717 65,367 14,870 50,497
陸前高田市   51,367 43,605 7,762 41,224 40,959 265 10,143 2,646 7,497
釜石市     76,126 53,040 23,086 49,454 48,851 603 26,672 4,189 22,483
二戸市     59,178 42,205 16,973 37,982 37,571 411 21,196 4,634 16,562
八幡平市    101,380 62,594 38,786 52,828 51,789 1,039 48,552 10,805 37,747
奥州市     107,136 64,100 43,036 57,188 55,898 1,290 49,948 8,202 41,746
雫石町     75,983 40,129 35,854 31,637 30,590 1,047 44,346 9,539 34,807
葛巻町     59,426 39,632 19,794 32,831 32,735 96 26,595 6,897 19,698
岩手町     48,986 35,504 13,482 28,128 27,916 212 20,858 7,588 13,270
滝沢村     15,092 11,026 4,066 9,019 8,934 85 6,073 2,092 3,981
紫波町     25,874 17,082 8,792 13,687 13,582 105 12,187 3,500 8,687
矢巾町     2,846 1,712 1,134 1,414 1,402 12 1,432 310 1,122
西和賀町    68,783 30,814 37,969 30,474 30,139 335 38,309 675 37,634
金ケ崎町    15,445 11,083 4,362 9,857 9,676 181 5,588 1,407 4,181
平泉町     6,945 4,578 2,367 4,292 4,254 38 2,653 324 2,329
藤沢町     19,757 15,659 4,098 14,081 14,027 54 5,676 1,632 4,044
住田町     59,473 42,727 16,746 41,155 40,740 415 18,318 1,987 16,331
大槌町     28,422 17,654 10,768 16,406 15,858 548 12,016 1,796 10,220
山田町     43,634 26,628 17,006 23,145 22,485 660 20,489 4,143 16,346
岩泉町     139,583 65,716 73,867 62,889 61,916 973 76,694 3,800 72,894
田野畑村    22,735 11,303 11,432 9,537 9,376 161 13,198 1,927 11,271
普代村     9,533 4,336 5,197 4,152 3,972 180 5,381 364 5,017
軽米町     34,485 22,581 11,904 16,262 16,199 63 18,223 6,382 11,841
野田村     12,066 7,963 4,103 6,822 6,714 108 5,244 1,249 3,995
九戸村     18,576 13,523 5,053 9,449 9,387 62 9,127 4,136 4,991
洋野町     47,519 27,819 19,700 17,386 17,343 43 30,133 10,476 19,657
一戸町     38,666 23,255 15,411 20,441 20,172 269 18,225 3,083 15,142

 

(出典:農林業センサス調査、2005年)

 

洋野町 久慈市 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町

宮古市 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.