岩手県 施設 contents

■ 商業施設(小売店、飲食店、大型小売店、百貨店)
■ 公共施設(郵便局、都市公園、公民館、図書館、駅)
■ 教育施設(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校)
■ 医療福祉施設(一般病院、一般診療所、歯科診療所、老人ホーム)
■ その他(保有台数、給油所数)

 

■   商業施設(小売店、飲食店、大型小売店、百貨店)

fig1fig2

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

 

 

表 商業施設 施設数

商業施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
小売店数(飲食店を除く) 飲食店数 大型小売店数 百貨店数 小売店数(飲食店を除く) 飲食店数 大型小売店数 百貨店数
全国 966.2 566.9 14.2 1.8 331.1 194.3 4.9 0.6
岩手県    31.2 521.9 12.7 1.2 102.7 47.3 1.2 0.1
       
盛岡市     17.0 666.7 19.0 2.7 354.4 226.2 6.4 0.9
宮古市     34.9 610.8 11.6 0.0 123.6 52.8 1.0 0.0
大船渡市    27.7 510.0 11.5 2.3 217.8 68.4 1.5 0.3
花巻市     31.4 566.5 10.5 1.9 118.9 65.5 1.2 0.2
北上市     24.4 730.5 15.9 2.1 210.3 157.5 3.4 0.5
久慈市     43.4 592.7 17.9 0.0 87.3 37.2 1.1 0.0
遠野市     44.6 484.0 9.6 0.0 47.6 18.4 0.4 0.0
一関市     31.0 480.9 7.9 0.8 129.8 53.4 0.9 0.1
陸前高田市   40.5 340.0 8.1 0.0 158.4 36.2 0.9 0.0
釜石市     51.2 690.9 7.0 2.3 139.6 67.3 0.7 0.2
二戸市     25.4 419.4 12.7 0.0 100.6 31.4 1.0 0.0
八幡平市    45.0 411.9 9.7 0.0 40.1 14.8 0.3 0.0
奥州市     34.6 563.9 13.1 0.8 148.1 73.9 1.7 0.1
雫石町     31.5 419.8 15.7 0.0 30.0 13.1 0.5 0.0
葛巻町     74.8 374.0 0.0 0.0 28.7 6.9 0.0 0.0
岩手町     30.8 344.5 6.2 0.0 51.9 15.5 0.3 0.0
滝沢村     11.2 211.0 14.9 0.0 128.9 62.0 4.4 0.0
紫波町     26.7 296.8 11.9 0.0 126.3 41.8 1.7 0.0
矢巾町     18.5 276.9 14.8 0.0 295.8 111.5 5.9 0.0
西和賀町    135.6 461.0 13.6 0.0 15.1 5.8 0.2 0.0
金ケ崎町    24.4 292.8 18.3 6.1 75.1 26.7 1.7 0.6
平泉町     34.0 510.3 22.7 0.0 179.8 71.0 3.2 0.0
藤沢町     50.5 131.3 0.0 0.0 86.1 10.6 0.0 0.0
住田町     58.4 219.0 0.0 0.0 27.2 4.5 0.0 0.0
大槌町     48.4 490.4 12.1 0.0 119.6 40.4 1.0 0.0
山田町     34.8 441.9 9.9 0.0 91.1 33.8 0.8 0.0
岩泉町     75.5 302.2 0.0 0.0 23.6 3.6 0.0 0.0
田野畑村    94.3 330.1 0.0 0.0 30.7 9.0 0.0 0.0
普代村     59.6 416.9 0.0 0.0 71.7 20.1 0.0 0.0
川井村     149.8 89.9 0.0 0.0 8.7 0.5 0.0 0.0
軽米町     36.4 245.5 0.0 0.0 57.0 11.0 0.0 0.0
野田村     39.8 259.0 0.0 0.0 82.9 16.1 0.0 0.0
九戸村     43.0 114.7 0.0 0.0 67.1 6.0 0.0 0.0
洋野町     51.2 225.4 0.0 0.0 68.3 14.5 0.0 0.0
一戸町     38.6 308.7 12.9 0.0 71.6 16.0 0.7 0.0

(出典:地域別統計、統計局)

 

・大型小売店
従業者50人以上の小売業のうち百貨店、スーパーマーケットを対象とする。

・百貨店
日本標準産業分類の百貨店、総合スーパーのうち、スーパーマーケットに該当しない商店であり、かつ売り場面積が東京23区及び政令指定都市で3,000㎡以上、その他の地域は1,500㎡以上の商店をいう。

 

 

 

■    公共施設(郵便局、都市公園、公民館、図書館、駅)

fig3

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

 

表 公共施設 施設数

公共施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
郵便局数 都市公園数 公民館数 図書館数 郵便局数 都市公園数 公民館数 図書館数
全国 19.2 74.4 13.4 2.3 6.6 25.5 4.6 0.8
岩手県    31.2 81.5 26.8 3.2 2.8 7.4 2.4 0.3
     
盛岡市     17.0 143.3 4.3 1.3 5.8 48.6 1.5 0.5
宮古市     34.9 51.5 33.2 1.7 3.0 4.4 2.9 0.1
大船渡市    27.7 83.1 30.0 2.3 3.7 11.1 4.0 0.3
花巻市     31.4 60.0 23.8 2.9 3.6 6.9 2.8 0.3
北上市     24.4 123.0 17.0 3.2 5.3 26.5 3.7 0.7
久慈市     43.4 23.0 25.5 5.1 2.7 1.4 1.6 0.3
遠野市     44.6 25.5 25.5 3.2 1.7 1.0 1.0 0.1
一関市     31.0 62.0 34.2 5.6 3.4 6.9 3.8 0.6
陸前高田市   40.5 44.5 44.5 4.0 4.3 4.7 4.7 0.4
釜石市     51.2 95.4 30.2 2.3 5.0 9.3 2.9 0.2
二戸市     25.4 47.7 28.6 3.2 1.9 3.6 2.1 0.2
八幡平市    45.0 0.0 90.1 3.2 1.6 0.0 3.2 0.1
奥州市     34.6 33.0 53.0 3.1 4.5 4.3 6.9 0.4
雫石町     31.5 15.7 26.2 5.2 1.0 0.5 0.8 0.2
葛巻町     74.8 0.0 49.9 0.0 1.4 0.0 0.9 0.0
岩手町     30.8 0.0 49.2 6.2 1.4 0.0 2.2 0.3
滝沢村     11.2 257.7 1.9 1.9 3.3 75.7 0.5 0.5
紫波町     26.7 192.9 29.7 0.0 3.8 27.2 4.2 0.0
矢巾町     18.5 22.2 3.7 0.0 7.4 8.9 1.5 0.0
西和賀町    135.6 0.0 108.5 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0
金ケ崎町    24.4 48.8 42.7 6.1 2.2 4.5 3.9 0.6
平泉町     34.0 0.0 11.3 11.3 4.7 0.0 1.6 1.6
藤沢町     50.5 0.0 20.2 10.1 4.1 0.0 1.6 0.8
住田町     58.4 0.0 87.6 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0
大槌町     48.4 109.0 60.5 6.1 4.0 9.0 5.0 0.5
山田町     34.8 39.7 19.9 5.0 2.7 3.0 1.5 0.4
岩泉町     75.5 0.0 8.4 8.4 0.9 0.0 0.1 0.1
田野畑村    94.3 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
普代村     59.6 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
川井村     149.8 0.0 209.7 30.0 0.9 0.0 1.2 0.2
軽米町     36.4 0.0 27.3 9.1 1.6 0.0 1.2 0.4
野田村     39.8 0.0 0.0 19.9 2.5 0.0 0.0 1.2
九戸村     43.0 0.0 43.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0
洋野町     51.2 0.0 41.0 10.2 3.3 0.0 2.6 0.7
一戸町     38.6 6.4 25.7 6.4 2.0 0.3 1.3 0.3

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

 

■ 最寄りの公共施設までの距離

 

fig4

図 最寄りの郵便局・銀行までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの郵便局・銀行までの距離 100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 4,449,400 6,418,100 15,024,300 13,241,900 10,464,700
岩手県 30,700 41,800 117,900 119,600 160,700
   
盛岡市 7,610 13,840 46,120 38,490 14,490
宮古市 1,850 2,860 5,320 4,160 7,230
大船渡市 890 570 3,380 5,200 4,520
花巻市 3,870 2,010 7,760 6,000 13,960
北上市 2,480 3,840 8,860 9,070 8,350
久慈市 600 510 1,780 2,850 7,480
遠野市 920 560 2,310 1,070 4,930
一関市 2,050 2,720 7,670 7,860 18,950
陸前高田市 770 140 1,080 1,500 4,250
釜石市 870 2,840 4,090 3,610 4,210
二戸市 550 330 1,410 3,290 5,100
八幡平市 690 340 1,690 1,690 4,860
奥州市 2,440 3,810 8,820 9,700 15,750
雫石町 0 0 660 710 3,910
岩手町 310 380 700 1,030 2,540
滝沢村 1,290 900 4,180 4,810 7,530
紫波町 220 560 1,170 2,140 5,890
矢巾町 190 530 560 3,550 3,430
金ケ崎町 360 820 470 1,180 1,350
大槌町 440 1,320 3,000 480 210
山田町 560 820 2,020 2,110 1,250
洋野町 310 480 620 1,960 2,560
一戸町 690 0 1,540 900 2,150

 

fig5

図 最寄りの公園までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの公園までの距離 250m未満 250~500 500~1,000 1,000m以上
全国 18,160,600 12,178,700 9,745,200 9,513,800
岩手県 76,300 73,000 101,300 220,100
   
盛岡市 8,570 20,660 32,980 58,350
宮古市 2,410 2,090 4,340 12,580
大船渡市 1,290 3,010 3,920 6,350
花巻市 6,800 4,560 7,870 14,370
北上市 11,720 5,940 4,560 10,380
久慈市 1,640 2,150 2,370 7,060
遠野市 2,090 1,890 650 5,180
一関市 9,210 3,510 7,990 18,550
陸前高田市 2,110 1,080 1,890 2,670
釜石市 1,210 2,680 1,930 9,800
二戸市 1,280 6,350 2,780 280
八幡平市 450 1,650 1,020 6,140
奥州市 2,530 1,270 11,910 24,810
雫石町 0 330 680 4,270
岩手町 1,530 1,600 760 1,080
滝沢村 8,330 350 4,260 5,780
紫波町 3,070 1,780 1,760 3,380
矢巾町 4,510 2,310 1,070 360
金ケ崎町 1,080 380 1,130 1,590
大槌町 1,530 3,360 320 230
山田町 2,560 1,850 1,070 1,290
洋野町 0 340 610 4,990
一戸町 0 590 430 4,270

 

 

 

fig6

図 最寄りの駅までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの交通機関までの距離 200m未満 200~500 500~1,000 1,000~2,000m  2,000m以上
全国 3,098,000 6,770,200 10,694,900 11,976,100 17,059,200
岩手県 12,300 34,800 64,800 126,400 232,500
   
盛岡市 1,230 8,260 19,870 36,900 54,300
宮古市 1,190 1,740 3,510 8,050 6,950
大船渡市 410 2,150 2,840 5,050 4,120
花巻市 1,390 3,090 3,710 8,020 17,380
北上市 580 3,010 6,200 10,100 12,710
久慈市 130 410 840 3,570 8,260
遠野市 690 860 1,600 1,730 4,920
一関市 950 2,760 3,340 9,290 22,910
陸前高田市 330 340 580 3,000 3,500
釜石市 250 1,580 3,510 5,780 4,500
二戸市 500 230 810 2,180 6,960
八幡平市 280 1,080 960 3,030 3,920
奥州市 620 810 2,190 8,060 28,840
雫石町 270 0 450 2,100 2,450
岩手町 0 550 210 1,880 2,320
滝沢村 990 620 4,090 2,000 11,020
紫波町 0 1,130 2,150 2,550 4,150
矢巾町 0 340 1,130 2,770 4,010
金ケ崎町 760 360 750 1,000 1,310
大槌町 670 880 980 2,330 580
山田町 210 1,650 1,810 660 2,440
洋野町 0 930 1,050 1,620 2,320
一戸町 480 1,410 740 680 1,990

 

(出典:住宅・土地統計調査、統計局、平成20年)

 

■   教育施設(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校)

fig7

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

 

表 教育施設 施設数

教育施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
保育所数 幼稚園数 小学校数 中学校数 高 等
学校数
保育所数 幼稚園数 小学校数 中学校数 高 等
学校数
全国 17.9 10.1 16.6 8.1 3.6 6.1 3.4 5.7 2.8 1.2
岩手県    24.9 11.1 30.5 14.2 6.4 2.3 1.0 2.8 1.3 0.6
       
盛岡市     17.0 10.6 16.0 9.0 5.7 5.8 3.6 5.4 3.0 1.9
宮古市     28.2 6.6 36.5 18.3 8.3 2.4 0.6 3.2 1.6 0.7
大船渡市    27.7 9.2 32.3 18.5 4.6 3.7 1.2 4.3 2.5 0.6
花巻市     30.5 8.6 24.8 10.5 6.7 3.5 1.0 2.9 1.2 0.8
北上市     18.0 12.7 19.1 9.5 4.2 3.9 2.7 4.1 2.1 0.9
久慈市     46.0 5.1 58.8 28.1 10.2 2.9 0.3 3.7 1.8 0.6
遠野市     41.4 15.9 35.0 25.5 9.6 1.6 0.6 1.3 1.0 0.4
一関市     23.0 13.5 32.6 14.3 6.4 2.6 1.5 3.6 1.6 0.7
陸前高田市   40.5 4.0 44.5 28.3 4.0 4.3 0.4 4.7 3.0 0.4
釜石市     14.0 16.3 27.9 11.6 7.0 1.4 1.6 2.7 1.1 0.7
二戸市     25.4 9.5 28.6 19.1 9.5 1.9 0.7 2.1 1.4 0.7
八幡平市    35.4 9.7 38.6 16.1 3.2 1.3 0.3 1.4 0.6 0.1
奥州市     20.7 20.0 25.4 9.2 6.9 2.7 2.6 3.3 1.2 0.9
雫石町     31.5 5.2 52.5 5.2 5.2 1.0 0.2 1.6 0.2 0.2
葛巻町     49.9 12.5 62.3 37.4 12.5 0.9 0.2 1.1 0.7 0.2
岩手町     30.8 6.2 55.4 24.6 6.2 1.4 0.3 2.5 1.1 0.3
滝沢村     22.4 7.5 14.9 11.2 3.7 6.6 2.2 4.4 3.3 1.1
紫波町     11.9 8.9 32.6 8.9 3.0 1.7 1.3 4.6 1.3 0.4
矢巾町     22.2 3.7 14.8 7.4 3.7 8.9 1.5 5.9 3.0 1.5
西和賀町    67.8 0.0 94.9 27.1 13.6 0.8 0.0 1.2 0.3 0.2
金ケ崎町    12.2 24.4 30.5 6.1 6.1 1.1 2.2 2.8 0.6 0.6
平泉町     22.7 11.3 22.7 11.3 0.0 3.2 1.6 3.2 1.6 0.0
藤沢町     50.5 20.2 60.6 10.1 0.0 4.1 1.6 4.9 0.8 0.0
住田町     29.2 0.0 29.2 29.2 14.6 0.6 0.0 0.6 0.6 0.3
大槌町     36.3 12.1 42.4 12.1 6.1 3.0 1.0 3.5 1.0 0.5
山田町     44.7 14.9 44.7 9.9 5.0 3.4 1.1 3.4 0.8 0.4
岩泉町     25.2 8.4 109.1 58.8 8.4 0.3 0.1 1.3 0.7 0.1
田野畑村    23.6 0.0 141.5 23.6 23.6 0.6 0.0 3.8 0.6 0.6
普代村     0.0 0.0 89.3 29.8 0.0 0.0 0.0 4.3 1.4 0.0
川井村     0.0 30.0 149.8 30.0 30.0 0.0 0.2 0.9 0.2 0.2
軽米町     18.2 9.1 63.7 36.4 9.1 0.8 0.4 2.8 1.6 0.4
野田村     59.8 0.0 19.9 19.9 19.9 3.7 0.0 1.2 1.2 1.2
九戸村     43.0 14.3 71.7 14.3 14.3 2.2 0.7 3.7 0.7 0.7
洋野町     46.1 5.1 51.2 35.9 10.2 3.0 0.3 3.3 2.3 0.7
一戸町     32.2 6.4 45.0 32.2 6.4 1.7 0.3 2.3 1.7 0.3

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

fig8

図 最寄りの保育所までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの保育所までの距離 100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 652,200 1,926,000 13,505,000 18,327,200 15,188,000
岩手県 3,400 10,200 66,500 139,100 251,500
   
盛岡市 670 3,400 30,800 52,970 32,700
宮古市 150 940 3,070 8,210 9,060
大船渡市 210 0 980 3,670 9,710
花巻市 0 750 5,570 9,360 17,910
北上市 410 1,100 4,230 10,470 16,380
久慈市 60 550 1,410 4,260 6,940
遠野市 350 100 840 1,820 6,690
一関市 230 0 3,850 9,560 25,610
陸前高田市 0 110 170 1,460 6,000
釜石市 310 90 1,740 3,820 9,640
二戸市 0 0 1,440 2,390 6,860
八幡平市 0 70 510 1,530 7,150
奥州市 0 1,420 4,150 10,660 24,290
雫石町 0 0 0 850 4,430
岩手町 130 0 190 590 4,060
滝沢村 190 230 2,960 5,780 9,560
紫波町 0 0 0 1,090 8,890
矢巾町 0 130 650 3,800 3,670
金ケ崎町 0 0 590 300 3,300
大槌町 190 0 630 2,010 2,600
山田町 0 520 2,140 1,020 3,090
洋野町 150 160 310 520 4,800
一戸町 0 420 0 1,140 3,730

 

 

fig9

図 最寄りの小学校までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの小学校までの距離 100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 244,700 692,900 8,594,500 20,610,600 19,455,700
岩手県 1,900 4,300 27,900 116,800 319,700
   
盛岡市 620 1,040 13,980 50,180 54,740
宮古市 350 340 1,400 5,490 13,850
大船渡市 180 100 590 3,580 10,110
花巻市 0 0 920 7,520 25,160
北上市 0 230 2,940 6,880 22,540
久慈市 90 0 400 2,160 10,570
遠野市 0 60 530 1,820 7,380
一関市 170 330 510 9,560 28,680
陸前高田市 0 100 540 1,590 5,520
釜石市 260 390 540 2,480 11,940
二戸市 0 40 510 2,040 8,090
八幡平市 0 0 440 1,010 7,810
奥州市 0 750 1,700 7,690 30,380
雫石町 0 0 0 760 4,520
岩手町 0 0 280 350 4,330
滝沢村 0 0 910 2,220 15,590
紫波町 0 180 0 1,610 8,190
矢巾町 0 0 600 690 6,960
金ケ崎町 0 0 0 780 3,400
大槌町 210 0 660 1,360 3,210
山田町 0 0 180 1,890 4,700
洋野町 0 0 140 800 4,980
一戸町 0 420 0 870 4,010

 

 

 

fig10

図 最寄りの中学校までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの中学校までの距離 100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 97,000 280,200 3,627,900 13,937,500 31,655,700
岩手県 700 2,300 14,500 59,700 393,600
   
盛岡市 0 1,240 6,560 27,420 85,340
宮古市 0 0 810 4,270 16,340
大船渡市 0 140 170 950 13,310
花巻市 0 170 760 2,910 29,760
北上市 0 0 2,270 1,970 28,360
久慈市 150 170 330 1,400 11,170
遠野市 0 150 0 1,430 8,220
一関市 0 0 1,020 2,920 35,310
陸前高田市 0 110 0 680 6,960
釜石市 230 90 780 960 13,560
二戸市 90 0 300 1,090 9,210
八幡平市 0 0 110 600 8,550
奥州市 200 0 0 3,270 37,050
雫石町 0 0 210 630 4,440
岩手町 0 0 240 180 4,540
滝沢村 0 180 0 1,370 17,160
紫波町 0 0 0 810 9,170
矢巾町 0 0 0 1,400 6,850
金ケ崎町 0 0 0 0 4,180
大槌町 0 0 110 170 5,160
山田町 0 0 0 100 6,670
洋野町 0 0 270 1,150 4,510
一戸町 0 0 0 1,650 3,640

 

 

(出典:住宅・土地統計調査、統計局、平成20年)

 

 

 

 

■  医療福祉施設(一般病院、一般診療所、歯科診療所、老人ホーム)

他地域と比べ、医療機関数は少ない。また、他地域に比べ最寄りの医療機関まで1,000m以上である割合が非常に高い。施設名の定義は下部に記載。

 

fig11

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

 

表 医療福祉施設 施設数

医療福祉施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 老人ホーム数 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 老人ホーム数
全国 6.1 77.9 53.1 9.1 2.1 26.7 18.2 3.1
岩手県    6.1 67.2 43.6 11.3 0.5 6.1 4.0 1.0
     
盛岡市     8.6 93.8 64.8 10.3 2.9 31.8 22.0 3.5
宮古市     5.0 59.8 36.5 11.6 0.4 5.2 3.2 1.0
大船渡市    2.3 71.5 41.5 9.2 0.3 9.6 5.6 1.2
花巻市     6.7 65.7 38.1 11.4 0.8 7.6 4.4 1.3
北上市     2.1 76.3 45.6 9.5 0.5 16.5 9.8 2.1
久慈市     5.1 51.1 38.3 10.2 0.3 3.2 2.4 0.6
遠野市     3.2 60.5 31.8 3.2 0.1 2.3 1.2 0.1
一関市     6.4 69.1 38.9 11.9 0.7 7.7 4.3 1.3
陸前高田市   4.0 40.5 36.4 4.0 0.4 4.3 3.9 0.4
釜石市     9.3 44.2 41.9 9.3 0.9 4.3 4.1 0.9
二戸市     3.2 54.0 50.8 12.7 0.2 4.0 3.8 1.0
八幡平市    6.4 41.8 32.2 16.1 0.2 1.5 1.2 0.6
奥州市     6.9 68.4 39.2 10.0 0.9 9.0 5.1 1.3
雫石町     10.5 89.2 42.0 10.5 0.3 2.8 1.3 0.3
葛巻町     12.5 62.3 49.9 24.9 0.2 1.1 0.9 0.5
岩手町     6.2 73.8 30.8 18.5 0.3 3.3 1.4 0.8
滝沢村     3.7 54.1 39.2 16.8 1.1 15.9 11.5 4.9
紫波町     0.0 50.5 35.6 8.9 0.0 7.1 5.0 1.3
矢巾町     7.4 51.7 44.3 22.2 3.0 20.8 17.8 8.9
西和賀町    13.6 67.8 27.1 27.1 0.2 0.8 0.3 0.3
金ケ崎町    0.0 67.1 24.4 12.2 0.0 6.1 2.2 1.1
平泉町     0.0 34.0 22.7 11.3 0.0 4.7 3.2 1.6
藤沢町     10.1 10.1 20.2 10.1 0.8 0.8 1.6 0.8
住田町     14.6 58.4 29.2 14.6 0.3 1.2 0.6 0.3
大槌町     6.1 48.4 30.3 12.1 0.5 4.0 2.5 1.0
山田町     5.0 29.8 19.9 5.0 0.4 2.3 1.5 0.4
岩泉町     8.4 67.1 42.0 8.4 0.1 0.8 0.5 0.1
田野畑村    0.0 47.2 47.2 23.6 0.0 1.3 1.3 0.6
普代村     0.0 59.6 29.8 29.8 0.0 2.9 1.4 1.4
川井村     0.0 59.9 30.0 30.0 0.0 0.4 0.2 0.2
軽米町     9.1 54.6 27.3 18.2 0.4 2.4 1.2 0.8
野田村     0.0 39.8 19.9 19.9 0.0 2.5 1.2 1.2
九戸村     0.0 28.7 14.3 14.3 0.0 1.5 0.7 0.7
洋野町     5.1 25.6 30.7 10.2 0.3 1.6 2.0 0.7
一戸町     6.4 38.6 32.2 6.4 0.3 2.0 1.7 0.3

 

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

 

fig12

図 最寄りの医療機関までの距離

 

 

表 該当施設数

最寄りの医療機関までの距離 250m未満 250~500 500~1,000 1,000m以上
全国 16,334,300 13,756,600 10,756,100 8,751,400
岩手県 85,900 88,400 96,500 199,900
   
盛岡市 36,680 38,060 28,940 16,880
宮古市 3,010 2,910 6,120 9,390
大船渡市 1,920 2,360 2,400 7,890
花巻市 3,900 5,820 7,840 16,040
北上市 9,820 6,090 5,750 10,950
久慈市 1,000 1,500 2,650 8,070
遠野市 2,170 1,150 1,990 4,490
一関市 4,060 5,950 5,080 24,160
陸前高田市 1,000 920 1,710 4,130
釜石市 2,270 1,720 3,580 8,040
二戸市 860 1,450 3,720 4,670
八幡平市 200 890 1,510 6,670
奥州市 6,130 6,320 9,230 18,840
雫石町 220 620 980 3,450
岩手町 1,440 1,070 510 1,950
滝沢村 5,130 4,220 3,680 5,680
紫波町 270 630 2,620 6,460
矢巾町 1,010 1,320 1,780 4,150
金ケ崎町 300 280 90 3,520
大槌町 500 860 1,780 2,310
山田町 530 1,420 600 4,220
洋野町 600 0 350 4,980
一戸町 420 930 960 2,980

 

 

(出典:住宅・土地統計調査、統計局、平成20年)

 

・一般病院
医師又は歯科医師が、医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものであり、精神科病院、結核療養所以外の病院をいう。

・一般診療所、歯科診療所
医師又は歯科医師が管理し、主として医業又は歯科医業を行う場所であって、かつ、患者を入信させるための施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させる施設を有するものをいう。

・老人ホーム
老人福祉法に基づいて設置された老人福祉施設のうち養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホームと、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の合計値を掲載。

 

 

 

 

  
■   自動車保有台数、給油所数

 

fig13

図 人口1人当たりの保有台数(台数/人)

 

fig14

図 1世帯当たりの保有台数(台数/世帯)

 

 

表 各地域の保有台数1

一人当たりの保有台数 乗用車 貨物車 乗合車 特種(殊)車 二輪車
全国 0.50 0.14 0.00 0.01 0.03
関東 0.40 0.09 0.00 0.01 0.03
東北 0.52 0.16 0.00 0.02 0.02
 青森県 0.49 0.16 0.00 0.02 0.02
 岩手県 0.51 0.17 0.00 0.02 0.02
 宮城県 0.51 0.13 0.00 0.01 0.03
 秋田県 0.51 0.17 0.00 0.02 0.02
 山形県 0.56 0.17 0.00 0.02 0.02
 福島県 0.55 0.16 0.00 0.02 0.03

 

表 各地域の保有台数2

一世帯あたりの保有台数 乗用車 貨物車 乗合車 特種(殊)車 二輪車
全国 1.24 0.35 0.01 0.04 0.07
関東 0.92 0.21 0.00 0.02 0.08
東北 1.42 0.43 0.01 0.05 0.06
 青森県 1.24 0.40 0.01 0.05 0.04
 岩手県 1.39 0.47 0.01 0.05 0.06
 宮城県 1.33 0.34 0.01 0.04 0.07
 秋田県 1.39 0.46 0.01 0.05 0.05
 山形県 1.68 0.52 0.01 0.06 0.06
 福島県 1.55 0.45 0.01 0.05 0.07

 

 

・この場合、東北とは青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県をいう。関東とは茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県をいう。以下同様。

 

(出典:自動車検査登録情報協会 平成23年 総務省 平成20年)

 

 

fig15

図 保有台数1万台当たりの給油所数(施設/1万台)

 

表 各地域の給油所数、一万台あたりの給油所数

  給油所数 1万台あたりの給油所数
青森県 716 7.25
岩手県 667 6.76
宮城県 816 5.17
秋田県 596 7.30
山形県 575 6.25
福島県 1049 6.65
東北局 4419 6.44
関東局 9850 4.39
全国合計 40357 5.10

 

 

(出典:資源エネルギー庁、
自動車検査登録情報協会 平成23年 )

 

 

 

 

洋野町 久慈市 野田村 普代村 田野畑村 岩泉町

宮古市 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.