■産業別市町村内総生産

 

sangyo_fig7

図 産業別の割合

 

表 総生産産業別(2007年度、単位:1000円)

  総生産 第1次産業 同割合 第2次産業 同割合 第3次産業 同割合
日本 515,858,000,000 7.402E+9 1.4 1.40123E+11 27.2 3.80292E+11 73.7
福島県 76,669,447,734 1,558,145,543 2.0 22,695,832,493 29.6 53,986,371,264 70.4
福島市 11,189,564,541 127,106,865 1.1 2,921,380,537 26.1 8,748,382,134 78.2
二本松市 1,768,472,181 57,750,460 3.3 631,091,352 35.7 1,105,760,379 62.5
伊達市 1,646,277,750 85,538,607 5.2 533,303,652 32.4 1,051,463,511 63.9
本宮市 1,685,960,687 18,987,976 1.1 1,098,627,790 65.2 577,004,926 34.2
桑折町 417,626,110 20,596,677 4.9 221,670,511 53.1 180,378,824 43.2
国見町 293,760,169 22,191,620 7.6 84,289,974 28.7 189,475,566 64.5
川俣町 416,697,871 26,575,406 6.4 133,635,615 32.1 264,999,729 63.6
大玉村 196,154,443 13,754,456 7.0 40,746,875 20.8 142,405,615 72.6
郡山市 13,819,557,672 110,258,385 0.8 3,879,249,780 28.1 10,106,683,082 73.1
須賀川市 2,278,651,538 66,577,324 2.9 605,404,694 26.6 1,647,332,550 72.3
田村市 1,034,129,430 51,401,659 5.0 350,305,837 33.9 648,549,933 62.7
鏡石町 416,558,982 11,366,794 2.7 203,814,551 48.9 205,881,464 49.4
天栄村 178,681,474 12,485,744 7.0 49,983,399 28.0 117,152,879 65.6
石川町 495,268,808 16,378,154 3.3 137,145,202 27.7 353,991,670 71.5
玉川村 321,501,348 11,364,388 3.5 179,546,805 55.8 131,545,984 40.9
平田村 190,794,802 15,359,548 8.1 77,893,412 40.8 98,491,622 51.6
浅川町 182,110,905 6,490,911 3.6 84,964,745 46.7 93,263,870 51.2
古殿町 156,280,700 8,977,090 5.7 61,206,359 39.2 88,934,039 56.9
三春町 481,818,785 10,459,158 2.2 206,174,817 42.8 270,331,476 56.1
小野町 299,000,876 14,725,013 4.9 105,338,587 35.2 184,195,867 61.6
白河市 2,561,589,154 50,253,578 2.0 975,953,882 38.1 1,576,470,809 61.5
西郷村 1,234,110,433 25,609,191 2.1 728,414,799 59.0 479,683,097 38.9
泉崎村 400,912,703 10,469,270 2.6 261,961,207 65.3 127,936,827 31.9
中島村 133,843,449 9,730,068 7.3 60,306,090 45.1 64,446,098 48.2
矢吹町 611,499,532 17,441,035 2.9 202,750,224 33.2 398,435,126 65.2
棚倉町 629,879,516 13,819,617 2.2 344,770,738 54.7 277,389,261 44.0
矢祭町 297,463,431 10,108,980 3.4 208,702,637 70.2 80,848,845 27.2
塙町 279,553,039 16,602,685 5.9 65,380,821 23.4 202,729,981 72.5
鮫川村 92,286,860 7,811,999 8.5 24,027,417 26.0 61,099,503 66.2
会津若松市 4,872,439,056 57,715,013 1.2 1,320,256,151 27.1 3,582,979,811 73.5
喜多方市 1,482,683,319 59,901,541 4.0 420,832,560 28.4 1,028,308,463 69.4
北塩原村 147,550,952 5,079,988 3.4 13,078,417 8.9 130,116,909 88.2
西会津町 211,919,753 10,680,786 5.0 47,174,626 22.3 158,183,772 74.6
磐梯町 267,294,562 5,549,384 2.1 179,141,760 67.0 82,619,459 30.9
猪苗代町 480,816,582 28,091,999 5.8 64,456,998 13.4 397,663,835 82.7
会津坂下町 444,055,023 25,768,676 5.8 109,255,681 24.6 318,567,352 71.7
湯川村 96,477,653 6,958,917 7.2 38,573,174 40.0 51,418,218 53.3
柳津町 124,486,317 5,812,167 4.7 22,283,454 17.9 98,305,845 79.0
三島町 84,537,367 2,650,881 3.1 10,398,507 12.3 74,807,466 88.5
金山町 112,274,537 3,107,792 2.8 10,336,927 9.2 100,931,422 89.9
昭和村 44,534,119 6,734,935 15.1 3,862,407 8.7 35,179,939 79.0
会津美里町 408,255,370 45,524,227 11.2 71,228,150 17.4 303,303,529 74.3
下郷町 182,180,962 11,691,444 6.4 41,947,657 23.0 131,157,649 72.0
檜枝岐村 64,093,912 551,661 0.9 1,310,305 2.0 62,464,486 97.5
只見町 175,170,357 6,315,779 3.6 29,324,708 16.7 142,649,726 81.4
南会津町 603,134,243 21,105,788 3.5 123,063,128 20.4 471,476,629 78.2
相馬市 1,629,415,332 48,260,478 3.0 821,781,895 50.4 778,866,652 47.8
南相馬市 2,644,323,081 57,680,731 2.2 475,604,651 18.0 2,151,356,359 81.4
広野町 999,780,708 4,653,400 0.5 76,740,798 7.7 915,605,493 91.6
楢葉町 1,099,123,461 8,029,841 0.7 68,300,328 6.2 1,022,127,796 93.0
富岡町 1,290,803,194 11,100,181 0.9 82,356,408 6.4 1,204,358,147 93.3
川内村 77,902,972 12,620,352 16.2 9,395,667 12.1 57,726,147 74.1
大熊町 1,470,131,707 15,435,901 1.0 137,737,040 9.4 1,315,460,518 89.5
双葉町 889,089,850 5,418,055 0.6 43,314,961 4.9 840,282,345 94.5
浪江町 606,873,020 22,873,346 3.8 188,296,339 31.0 406,517,661 67.0
葛尾村 34,893,599 5,879,374 16.8 3,965,310 11.4 25,258,414 72.4
新地町 457,914,884 11,678,527 2.6 80,828,985 17.7 367,167,933 80.2
飯舘村 140,208,854 13,817,525 9.9 44,745,850 31.9 83,185,673 59.3
いわき市 11,817,075,798 167,264,196 1.4 3,678,197,343 31.1 8,173,058,950 69.2

 

出典:岩手県調査統計課「岩手県の市町村民所得」

    内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部「国民経済計算年報」

 

新地町 相馬市 南相馬市 浪江町 双葉町
大熊町 富岡町 楢葉町 広野町 いわき市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.