福島県 建築フロー contents

■構造別住宅着工数
■住宅着工数推移
■所有関係別住宅着工数
■用途別着工床面積

 

■構造別住宅着工数

flow_fig1

図 構造別住宅着工数

 

表 構造別住宅着工数

都市別 総計 木造 SRC造 RC造 S造 CB造 その他
  建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数 建築物の数
全国計 629,255 447,490 1,140 24,697 149,020 1,204 5,704
福島県 10,692 7,945 10 155 2,433 20 129
福島市 1,658 1,154 0 19 443 3 39
会津若松市 691 534 1 17 121 1 17
郡山市 1,958 1,463 3 23 450 3 16
いわき市 1,603 1,206 2 16 367 4 8
白河市 394 298 0 6 85 1 4
須賀川市 376 293 0 7 72 1 3
喜多方市 182 138 0 2 40 0 2
相馬市 179 142 0 2 33 0 2
二本松市 296 224 0 3 67 0 2
田村市 166 119 0 5 41 0 1
南相馬市 442 298 1 6 132 1 4
伊達市 360 281 2 3 68 0 6
本宮市 232 174 0 5 52 0 1
伊達郡 159 119 0 4 33 0 3
桑折町 63 41 0 4 16 0 2
国見町 40 34 0 0 5 0 1
川俣町 44 33 0 0 11 0 0
飯野町 12 11 0 0 1 0 0
安達郡 63 52 0 0 11 0 0
大玉村 63 52 0 0 11 0 0
岩瀬郡 113 75 1 4 33 0 0
鏡石町 70 43 0 3 24 0 0
天栄村 43 32 1 1 9 0 0
南会津郡 121 91 0 6 24 0 0
下郷町 35 22 0 3 10 0 0
檜枝岐村 1 1 0 0 0 0 0
只見町 19 15 0 2 2 0 0
南会津町 66 53 0 1 12 0 0
耶麻郡 132 99 0 0 31 0 2
北塩原村 17 15 0 0 2 0 0
西会津町 27 20 0 0 6 0 1
磐梯町 20 16 0 0 4 0 0
猪苗代町 68 48 0 0 19 0 1
河沼郡 156 123 0 2 29 0 2
会津坂下町 120 92 0 1 25 0 2
湯川村 25 21 0 0 4 0 0
柳津町 11 10 0 1 0 0 0
大沼郡 102 70 0 2 29 0 1
三島町 5 5 0 0 0 0 0
金山町 4 2 0 1 1 0 0
昭和村 1 1 0 0 0 0 0
会津美里町 92 62 0 1 28 0 1
西白河郡 323 237 0 5 76 2 3
西郷村 144 103 0 2 37 0 2
泉崎村 43 28 0 1 12 1 1
中島村 29 23 0 0 5 1 0
矢吹町 107 83 0 2 22 0 0
東白川郡 174 140 0 0 26 1 7
棚倉町 94 78 0 0 11 0 5
矢祭町 19 13 0 0 4 1 1
塙町 39 33 0 0 6 0 0
鮫川村 22 16 0 0 5 0 1
石川郡 182 149 0 3 26 3 1
石川町 66 55 0 2 9 0 0
玉川村 30 22 0 0 6 2 0
平田村 32 27 0 0 4 0 1
浅川町 33 28 0 1 4 0 0
古殿町 21 17 0 0 3 1 0
田村郡 102 87 0 1 12 0 2
三春町 61 55 0 1 3 0 2
小野町 41 32 0 0 9 0 0
双葉郡 456 329 0 12 113 0 2
広野町 50 32 0 4 14 0 0
楢葉町 38 32 0 1 4 0 1
富岡町 97 75 0 0 22 0 0
川内村 10 4 0 4 2 0 0
大熊町 113 76 0 2 34 0 1
双葉町 36 26 0 1 9 0 0
浪江町 111 83 0 0 28 0 0
葛尾村 1 1 0 0 0 0 0
相馬郡 72 50 0 2 19 0 1
新地町 54 36 0 2 15 0 1
飯舘村 18 14 0 0 4 0 0

 

■住宅着工数推移

 

flow_fig2

図 住宅着工数推移 全国

 

flow_fig3

図 住宅着工数推移 福島県

 

表 住宅着工数推移

  全国計 福島県
2008 629,255 10,692
2007 637,377 10,936
2006 731,681 12,573
2005 725,614 12,397
2004 747,013 12,647
2003 736,508 12,699
2002 732,256 13,243
2001 769,121 13,683
2000 846,830 15,542
1999 860,126 16,749
1998 841,177 16,995
1997 951,554 18,901
1996 1,159,093 23,348
1995 1,037,455 21,322
1994 1,090,830 22,337
1993 1,040,837 21,492
1992 1,016,349 21,533
1991 987,769 20,778
1990 1,090,661 21,725
1989 1,117,803 22,083

 

■所有関係別住宅着工数

 

flow_fig4

図 所有関係別住宅着工数

 

表 所有関係別住宅着工数

都市別 利用関係別 戸数
全国計 1,093,485
持家 318,508
貸家 464,763
給与住宅 10,136
分譲住宅 300,078
福島県 11,853
持家 6,253
貸家 4,418
給与住宅 110
分譲住宅 1,072
福島市 1,794
持家 982
貸家 595
給与住宅 53
分譲住宅 164
会津若松市 807
持家 414
貸家 358
給与住宅 0
分譲住宅 35
郡山市 2,865
持家 1,199
貸家 1,222
給与住宅 2
分譲住宅 442
いわき市 1,838
持家 1,019
貸家 635
給与住宅 0
分譲住宅 184
白河市 494
持家 225
貸家 167
給与住宅 16
分譲住宅 86
須賀川市 345
持家 248
貸家 86
給与住宅 0
分譲住宅 11
喜多方市 148
持家 102
貸家 43
給与住宅 0
分譲住宅 3
相馬市 281
持家 91
貸家 182
給与住宅 0
分譲住宅 8
二本松市 205
持家 150
貸家 52
給与住宅 1
分譲住宅 2
田村市 126
持家 81
貸家 44
給与住宅 0
分譲住宅 1
南相馬市 455
持家 200
貸家 252
給与住宅 0
分譲住宅 3
伊達市 264
持家 205
貸家 44
給与住宅 0
分譲住宅 15
本宮市 294
持家 154
貸家 132
給与住宅 1
分譲住宅 7
伊達郡 111
持家 83
貸家 19
給与住宅 0
分譲住宅 9
桑折町 44
持家 31
貸家 9
給与住宅 0
分譲住宅 4
国見町 32
持家 24
貸家 8
給与住宅 0
分譲住宅 0
川俣町 27
持家 21
貸家 1
給与住宅 0
分譲住宅 5
飯野町 8
持家 7
貸家 1
給与住宅 0
分譲住宅 0
安達郡 50
持家 46
貸家 4
給与住宅 0
分譲住宅 0
大玉村 50
持家 46
貸家 4
給与住宅 0
分譲住宅 0
岩瀬郡 206
持家 67
貸家 28
給与住宅 21
分譲住宅 90
鏡石町 153
持家 35
貸家 28
給与住宅 0
分譲住宅 90
天栄村 53
持家 32
貸家 0
給与住宅 21
分譲住宅 0
南会津郡 60
持家 48
貸家 12
給与住宅 0
分譲住宅 0
下郷町 13
持家 10
貸家 3
給与住宅 0
分譲住宅 0
檜枝岐村 1
持家 1
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
只見町 11
持家 9
貸家 2
給与住宅 0
分譲住宅 0
南会津町 35
持家 28
貸家 7
給与住宅 0
分譲住宅 0
耶麻郡 85
持家 67
貸家 18
給与住宅 0
分譲住宅 0
北塩原村 12
持家 12
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
西会津町 14
持家 13
貸家 1
給与住宅 0
分譲住宅 0
磐梯町 5
持家 5
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
猪苗代町 54
持家 37
貸家 17
給与住宅 0
分譲住宅 0
河沼郡 117
持家 88
貸家 28
給与住宅 0
分譲住宅 1
会津坂下町 96
持家 67
貸家 28
給与住宅 0
分譲住宅 1
湯川村 16
持家 16
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
柳津町 5
持家 5
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
大沼郡 58
持家 48
貸家 10
給与住宅 0
分譲住宅 0
三島町 3
持家 3
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
金山町 2
持家 2
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
会津美里町 53
持家 43
貸家 10
給与住宅 0
分譲住宅 0
西白河郡 323
持家 186
貸家 130
給与住宅 2
分譲住宅 5
西郷村 139
持家 89
貸家 46
給与住宅 2
分譲住宅 2
泉崎村 23
持家 23
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
中島村 16
持家 14
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 2
矢吹町 145
持家 60
貸家 84
給与住宅 0
分譲住宅 1
東白川郡 143
持家 97
貸家 33
給与住宅 13
分譲住宅 0
棚倉町 95
持家 54
貸家 29
給与住宅 12
分譲住宅 0
矢祭町 13
持家 13
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
塙町 23
持家 23
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
鮫川村 12
持家 7
貸家 4
給与住宅 1
分譲住宅 0
石川郡 152
持家 112
貸家 40
給与住宅 0
分譲住宅 0
石川町 49
持家 45
貸家 4
給与住宅 0
分譲住宅 0
玉川村 34
持家 16
貸家 18
給与住宅 0
分譲住宅 0
平田村 32
持家 16
貸家 16
給与住宅 0
分譲住宅 0
浅川町 25
持家 25
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
古殿町 12
持家 10
貸家 2
給与住宅 0
分譲住宅 0
田村郡 124
持家 61
貸家 62
給与住宅 1
分譲住宅 0
三春町 79
持家 40
貸家 38
給与住宅 1
分譲住宅 0
小野町 45
持家 21
貸家 24
給与住宅 0
分譲住宅 0
双葉郡 448
持家 241
貸家 203
給与住宅 0
分譲住宅 4
広野町 32
持家 22
貸家 10
給与住宅 0
分譲住宅 0
楢葉町 22
持家 22
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
富岡町 153
持家 58
貸家 93
給与住宅 0
分譲住宅 2
川内村 3
持家 3
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
大熊町 113
持家 55
貸家 56
給与住宅 0
分譲住宅 2
双葉町 36
持家 22
貸家 14
給与住宅 0
分譲住宅 0
浪江町 88
持家 58
貸家 30
給与住宅 0
分譲住宅 0
葛尾村 1
持家 1
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0
相馬郡 60
持家 39
貸家 19
給与住宅 0
分譲住宅 2
新地町 46
持家 25
貸家 19
給与住宅 0
分譲住宅 2
飯舘村 14
持家 14
貸家 0
給与住宅 0
分譲住宅 0

 

■用途別着工床面積

 

flow_fig5

図 用途別着工床面積

 

表 用途別着工床面積

  全 建 築 物     計 居  住  専  用住宅 居 住 専 用準住宅 居  住  産  業併用建築物 農林水産業用建築物 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業用建築物
  床  面  積 の合計 床  面  積  の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 157,410,982 89,698,016 1,077,048 5,673,382 2,351,512 1,118,852
福島県 2,286,889 1,162,740 13768 65,894 23,261 15,907
福島市 409,955 174,607 3,670 7,316 2,104 1,499
会津若松市 180,858 77,870 367 1,043 977 292
郡山市 448,586 245,683 816 37,007 769 3,054
いわき市 309,459 178,242 352 4,026 734 4,953
白河市 80,620 46,903 0 774 250 369
須賀川市 71,948 39,649 0 632 438 784
喜多方市 39,735 18,545 0 507 250 269
相馬市 44,363 21,106 0 447 416 196
二本松市 57,193 24,873 0 1,425 1,749 265
田村市 44,470 14,178 0 102 583 1,342
南相馬市 86,800 42,913 1,441 2,500 2,638 293
伊達市 55,230 34,559 24 1,130 3,502 0
本宮市 43,852 25,525 0 654 520 359
伊達郡 25,547 14,746 497 716 662 299
桑折町 9,854 5,193 0 343 40 0
国見町 5,063 4,551 0 0 282 0
川俣町 8,865 3,774 0 373 340 299
飯野町 1,765 1,228 497 0 0 0
安達郡 12,734 6,801 274 231 189 195
大玉村 12,734 6,801 274 231 189 195
岩瀬郡 34,965 19,521 610 195 25 298
鏡石町 20,736 15,538 0 195 25 199
天栄村 14,229 3,983 610 0 0 99
南会津郡 17,594 8,243 569 965 1,366 54
下郷町 3,884 1,877 177 0 904 0
檜枝岐村 101 101 0 0 0 0
只見町 5,275 1,753 0 0 72 0
南会津町 8,334 4,512 392 965 390 54
耶麻郡 18,252 12,145 758 263 0 42
北塩原村 3,308 1,888 0 44 0 0
西会津町 2,931 2,740 0 0 0 42
磐梯町 1,840 1,072 0 0 0 0
猪苗代町 10,173 6,445 758 219 0 0
河沼郡 24,088 16,264 0 1,468 194 54
会津坂下町 17,783 13,158 0 914 194 54
湯川村 5,150 2,491 0 364 0 0
柳津町 1,155 615 0 190 0 0
大沼郡 17,059 8,012 0 277 2,240 0
三島町 450 366 0 0 84 0
金山町 282 229 0 0 0 0
昭和村 38 0 0 0 0 0
会津美里町 16,289 7,417 0 277 2,156 0
西白河郡 85,483 30,822 355 1,202 255 177
西郷村 29,745 13,318 96 862 0 0
泉崎村 19,061 3,086 259 0 0 0
中島村 3,827 2,759 0 0 255 177
矢吹町 32,850 11,659 0 340 0 0
東白川郡 35,640 16,697 0 802 885 19
棚倉町 19,049 9,932 0 317 129 0
矢祭町 8,575 2,205 0 0 0 0
塙町 3,932 2,990 0 372 64 19
鮫川村 4,084 1,570 0 113 692 0
石川郡 35,622 19,051 93 569 350 0
石川町 10,602 6,562 0 181 82 0
玉川村 4,126 3,245 0 0 0 0
平田村 11,698 3,745 0 0 89 0
浅川町 5,272 3,386 93 388 0 0
古殿町 3,924 2,113 0 0 179 0
田村郡 18,211 11,178 0 1,105 228 239
三春町 12,024 7,076 0 870 0 239
小野町 6,187 4,102 0 235 228 0
双葉郡 75,835 47,804 2,039 538 856 570
広野町 8,140 4,047 912 0 126 224
楢葉町 4,586 4,072 0 0 48 0
富岡町 16,444 13,192 0 191 70 0
川内村 910 575 0 0 0 0
大熊町 20,676 11,140 89 291 272 200
双葉町 5,620 3,688 499 0 198 0
浪江町 19,178 10,809 539 56 142 146
葛尾村 281 281 0 0 0 0
相馬郡 12,790 6,803 1,903 0 1,081 285
新地町 8,703 4,417 530 0 951 285
飯舘村 4,087 2,386 1,373 0 130 0

 

  電気・ガス・熱供給 ・水道業用建築物 情報通信業用建築物 運 輸 業 用建築物 卸売業,小売業用建築物 金融業,保険業用建築物 不 動 産 業 用建築物
  床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 690,366 771,225 4,599,912 10,508,000 614,518 3,152,590
福島県 8,654 2,116 73,118 154,600 7,422 6,032
福島市 0 87 23 32,204 166 330
会津若松市 316 0 158 25,094 34 0
郡山市 1,182 222 26,247 27,701 4,554 2,471
いわき市 1,989 309 3,291 10,093 799 43
白河市 290 30 5,881 1,972 111 354
須賀川市 236 1,058 0 1,633 0 11
喜多方市 0 0 0 107 552 37
相馬市 0 0 361 5,124 0 0
二本松市 0 0 2,467 1,810 101 2,537
田村市 63 157 2,196 6,202 82 20
南相馬市 761 0 125 23,351 632 190
伊達市 1,200 0 53 5,676 0 0
本宮市 155 0 4,144 661 0 0
伊達郡 0 17 316 0 0 0
桑折町 0 0 278 0 0 0
国見町 0 0 0 0 0 0
川俣町 0 17 38 0 0 0
飯野町 0 0 0 0 0 0
安達郡 0 0 3,979 181 0 0
大玉村 0 0 3,979 181 0 0
岩瀬郡 0 0 1,086 95 0 0
鏡石町 0 0 1,086 95 0 0
天栄村 0 0 0 0 0 0
南会津郡 143 116 0 494 0 0
下郷町 0 74 0 361 0 0
檜枝岐村 0 0 0 0 0 0
只見町 0 42 0 0 0 0
南会津町 143 0 0 133 0 0
耶麻郡 185 17 0 89 0 0
北塩原村 0 0 0 0 0 0
西会津町 32 17 0 0 0 0
磐梯町 0 0 0 0 0 0
猪苗代町 153 0 0 89 0 0
河沼郡 0 50 0 375 0 0
会津坂下町 0 0 0 375 0 0
湯川村 0 0 0 0 0 0
柳津町 0 50 0 0 0 0
大沼郡 109 53 0 428 0 0
三島町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 53 0 0 0 0
昭和村 0 0 0 0 0 0
会津美里町 109 0 0 428 0 0
西白河郡 188 0 22,465 235 0 0
西郷村 188 0 5,886 16 0 0
泉崎村 0 0 0 0 0 0
中島村 0 0 0 0 0 0
矢吹町 0 0 16,579 219 0 0
東白川郡 0 0 36 7,460 281 0
棚倉町 0 0 36 7,213 0 0
矢祭町 0 0 0 0 281 0
塙町 0 0 0 247 0 0
鮫川村 0 0 0 0 0 0
石川郡 0 0 50 412 0 39
石川町 0 0 0 42 0 0
玉川村 0 0 50 370 0 0
平田村 0 0 0 0 0 39
浅川町 0 0 0 0 0 0
古殿町 0 0 0 0 0 0
田村郡 0 0 0 665 0 0
三春町 0 0 0 192 0 0
小野町 0 0 0 473 0 0
双葉郡 1,798 0 240 2,504 110 0
広野町 0 0 0 0 0 0
楢葉町 162 0 0 0 0 0
富岡町 0 0 0 0 0 0
川内村 0 0 0 0 0 0
大熊町 1,636 0 240 239 110 0
双葉町 0 0 0 732 0 0
浪江町 0 0 0 1,533 0 0
葛尾村 0 0 0 0 0 0
相馬郡 39 0 0 34 0 0
新地町 39 0 0 34 0 0
飯舘村 0 0 0 0 0 0

 

  宿泊業,飲食サービス業用建築物 医療,福祉用建築物 教育,学習支援業用建築物 その他のサービス業用建築物 公  務  用建  築  物 他に分類されない建築物
  床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 2,446,360 5,403,676 4,783,649 5,673,372 2,146,965 1,911,599
福島県 26,519 76,727 78,635 162,572 63,705 19,222
福島市 1,875 4,159 8,017 70,039 38,767 379
会津若松市 1,601 28,615 10,065 5,361 1,361 1,284
郡山市 10,565 14,974 9,711 35,915 3,485 6,853
いわき市 4,770 4,445 13,040 16,349 1,399 1,280
白河市 105 504 2,191 6,560 1,104 0
須賀川市 388 1,586 7,272 53 180 1,180
喜多方市 440 6,094 0 1,235 0 1,309
相馬市 482 0 39 131 0 161
二本松市 1,512 3,492 9,373 6,483 176 479
田村市 1,408 11 5,431 1,015 6,579 361
南相馬市 149 515 1,817 3,131 2,734 267
伊達市 538 1,821 612 1,754 239 900
本宮市 87 3,094 4,798 558 47 249
伊達郡 268 74 50 3,714 105 41
桑折町 68 0 50 3,418 65 0
国見町 200 0 0 30 0 0
川俣町 0 74 0 266 0 41
飯野町 0 0 0 0 40 0
安達郡 0 329 17 60 0 37
大玉村 0 329 17 60 0 37
岩瀬郡 128 0 0 499 569 72
鏡石町 128 0 0 229 0 72
天栄村 0 0 0 270 569 0
南会津郡 26 147 4,290 44 362 675
下郷町 0 0 0 0 362 92
檜枝岐村 0 0 0 0 0 0
只見町 26 0 3,338 44 0 0
南会津町 0 147 952 0 0 583
耶麻郡 89 0 0 50 317 133
北塩原村 0 0 0 0 0 0
西会津町 0 0 0 0 0 100
磐梯町 89 0 0 0 317 20
猪苗代町 0 0 0 50 0 13
河沼郡 200 696 1,196 268 38 339
会津坂下町 200 696 0 89 38 218
湯川村 0 0 1,196 0 0 0
柳津町 0 0 0 179 0 121
大沼郡 0 1,265 568 597 32 205
三島町 0 0 0 0 0 0
金山町 0 0 0 0 0 0
昭和村 0 0 0 0 0 38
会津美里町 0 1,265 568 597 32 167
西白河郡 1,342 2,266 30 3,069 535 1,531
西郷村 1,246 0 0 2,735 0 889
泉崎村 0 497 0 0 0 82
中島村 0 0 30 0 0 0
矢吹町 96 1,769 0 334 535 560
東白川郡 0 0 0 1,068 255 270
棚倉町 0 0 0 423 0 33
矢祭町 0 0 0 0 0 0
塙町 0 0 0 38 0 202
鮫川村 0 0 0 607 255 35
石川郡 0 0 77 610 1,905 80
石川町 0 0 0 28 1,232 80
玉川村 0 0 77 0 0 0
平田村 0 0 0 542 360 0
浅川町 0 0 0 20 313 0
古殿町 0 0 0 20 0 0
田村郡 26 372 0 20 3,156 74
三春町 26 352 0 20 3,156 74
小野町 0 20 0 0 0 0
双葉郡 520 2,268 41 3,749 344 978
広野町 61 0 0 161 0 0
楢葉町 32 144 0 75 53 0
富岡町 110 167 41 1,626 0 945
川内村 0 0 0 0 279 0
大熊町 0 1,437 0 1,073 12 0
双葉町 0 408 0 75 0 0
浪江町 317 112 0 739 0 33
葛尾村 0 0 0 0 0 0
相馬郡 0 0 0 240 16 85
新地町 0 0 0 240 16 85
飯舘村 0 0 0 0 0 0

 

出典:建築統計年報2009年版

 

新地町 相馬市 南相馬市 浪江町 双葉町
大熊町 富岡町 楢葉町 広野町 いわき市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.