福島県 建築ストック contents
■構造別住宅ストック数
■構造別住宅ストック数推移
■年代別腐朽・破損住宅数
■構造・建方・種類別空家数
■構造別住宅ストック数
図 構造別住宅ストック数
表 構造別住宅ストック数
総数 | 木造 | 防火木造 | RC,SRC造 | 鉄骨造 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 49,598,300 | 13,445,400 | 15,787,700 | 16,277,400 | 3,935,700 | 152,100 |
07福島県 | 699,700 | 258,100 | 292,100 | 106,200 | 41,300 | 1,900 |
201福島市 | 111,680 | 29,370 | 52,060 | 22,690 | 7,420 | 140 |
202会津若松市 | 47,800 | 13,870 | 23,820 | 6,980 | 2,860 | 270 |
203郡山市 | 124,980 | 38,750 | 44,320 | 29,200 | 12,120 | 590 |
204いわき市 | 125,710 | 44,920 | 49,670 | 22,430 | 8,420 | 260 |
205白河市 | 22,540 | 6,380 | 10,860 | 4,520 | 730 | 50 |
207須賀川市 | 24,530 | 8,940 | 10,140 | 3,430 | 1,970 | 40 |
208喜多方市 | 16,850 | 6,910 | 8,120 | 1,000 | 820 | - |
209相馬市 | 13,060 | 4,230 | 6,720 | 1,650 | 430 | 30 |
210二本松市 | 18,170 | 9,090 | 7,330 | 960 | 680 | 90 |
211田村市 | 11,840 | 6,470 | 4,600 | 620 | 140 | 20 |
212南相馬市 | 22,080 | 8,220 | 10,310 | 2,830 | 690 | 30 |
213伊達市 | 20,110 | 9,390 | 9,080 | 1,270 | 350 | 20 |
214本宮市 | 9,000 | 4,760 | 3,440 | 390 | 370 | 30 |
308川俣町 | 5,280 | 3,320 | 1,280 | 540 | 140 | - |
368南会津町 | 6,450 | 3,400 | 2,560 | 370 | 110 | 10 |
408猪苗代町 | 5,070 | 2,850 | 1,510 | 690 | 10 | 10 |
421会津坂下町 | 5,200 | 2,920 | 1,730 | 320 | 80 | 140 |
447会津美里町 | 6,700 | 3,180 | 3,320 | 180 | 10 | - |
461西郷村 | 6,740 | 2,560 | 2,090 | 730 | 1,350 | 10 |
466矢吹町 | 5,760 | 2,300 | 2,650 | 570 | 240 | - |
481棚倉町 | 4,300 | 1,870 | 1,960 | 270 | 180 | 20 |
501石川町 | 5,040 | 2,510 | 2,440 | 30 | 50 | - |
521三春町 | 5,690 | 3,000 | 2,420 | 210 | 60 | - |
543富岡町 | 5,900 | 1,810 | 2,890 | 600 | 600 | - |
547浪江町 | 6,670 | 4,190 | 1,840 | 510 | 130 | - |
■構造別住宅ストック数推移
図 構造別住宅ストック数推移
表 構造別住宅ストック数推移
総数 | 木造 | 防火木造 | RC,SRC造 | 鉄骨造 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 or earlier | 44,200 | 81 | 18 | 1 | 0 | 0 |
1951~1960 | 21,500 | 73 | 24 | 2 | 0 | 0 |
1961~1970 | 62,500 | 57 | 36 | 6 | 1 | 1 |
1971~1980 | 144,400 | 43 | 39 | 16 | 2 | 0 |
1981~1990 | 134,800 | 33 | 45 | 16 | 6 | 0 |
1991~1995 | 81,400 | 23 | 49 | 20 | 8 | 0 |
1996~2000 | 81,100 | 23 | 51 | 17 | 9 | 0 |
2001~2005 | 74,800 | 19 | 49 | 21 | 11 | 0 |
2006~Sep.2008 | 30,900 | 18 | 50 | 21 | 11 | 0 |
Not reported | 24,000 | 30 | 27 | 23 | 19 | 0 |
■年代別腐朽・破損住宅数
図 全国・県 年代別腐朽・破損住宅数
図 市 年代別腐朽・破損住宅数
図 町村 年代別腐朽・破損住宅数
表 年代別腐朽・破損住宅数
1) 建築の時期「不詳」を含む。
2) 住宅の所有の関係「不詳」を含む。
■構造・建方・種類別空家数
表 構造・建方・種類別空家数 (県)
07福島県 | 空き家総数 | 二次的住宅 | 別荘 | その他 | 賃貸用の住宅 | 売却用の住宅 | その他の住宅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 105,000 | 4,500 | 2,900 | 1,600 | 60,100 | 2,200 | 38,200 | |
一戸建 | 総 数 | 41,900 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 6,800 | 1,700 | 30,400 |
木 造 | 27,700 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | 700 | 20,500 | |
防火木造 | 13,200 | 1,400 | 1,000 | 400 | 1,700 | 900 | 9,300 | |
鉄筋・鉄骨コンクリート造 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
鉄骨造 | 400 | 0 | - | 0 | 100 | 100 | 200 | |
その他 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長屋建 | 総 数 | 6,600 | 100 | - | 100 | 5,200 | 0 | 1,200 |
木 造 | 3,400 | 0 | - | 0 | 2,600 | - | 800 | |
防火木造 | 1,200 | - | - | - | 1,000 | 0 | 200 | |
鉄筋・鉄骨コンクリート造 | 1,400 | 0 | - | 0 | 1,100 | - | 200 | |
鉄骨造 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | |
その他 | 500 | - | - | - | 500 | - | - | |
共同住宅 | 総 数 | 56,200 | 1,400 | 900 | 500 | 48,000 | 600 | 6,300 |
木 造 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | 300 | |
防火木造 | 9,600 | 100 | 0 | 100 | 8,900 | 0 | 600 | |
鉄筋・鉄骨コンクリート造 | 28,000 | 1,100 | 800 | 300 | 22,000 | 500 | 4,500 | |
鉄骨造 | 13,000 | 100 | 0 | 100 | 12,000 | 0 | 900 | |
その他 | 200 | - | - | - | 200 | - | 0 | |
その他 | その他 | 400 | - | - | - | 100 | - | 300 |
表 構造・建方・種類別空家数 (市)
一戸建 | 長屋建・共同住宅・その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 総 数 | 木 造 | 非木造 | 総 数 | 木 造 | 非木造 | |
201福島市 | |||||||
空家総数 | 17,520 | 5,320 | 5,190 | 130 | 12,200 | 3,690 | 8,510 |
二次的住宅 | 380 | 260 | 250 | 10 | 130 | - | 130 |
賃貸用の住宅 | 10,990 | 1,020 | 1,020 | - | 9,980 | 3,230 | 6,750 |
売却用の住宅 | 330 | 260 | 260 | - | 60 | - | 60 |
その他の住宅 | 5,820 | 3,780 | 3,670 | 120 | 2,030 | 460 | 1,580 |
202会津若松市 | |||||||
空家総数 | 9,090 | 3,090 | 3,040 | 50 | 6,000 | 3,010 | 2,980 |
二次的住宅 | 60 | 50 | 50 | - | 20 | 20 | - |
賃貸用の住宅 | 5,790 | 510 | 510 | - | 5,280 | 2,720 | 2,560 |
売却用の住宅 | 290 | 220 | 210 | 20 | 70 | - | 70 |
その他の住宅 | 2,940 | 2,310 | 2,280 | 30 | 630 | 280 | 360 |
203郡山市 | |||||||
空家総数 | 20,150 | 5,470 | 5,170 | 300 | 14,680 | 4,030 | 10,650 |
二次的住宅 | 490 | 340 | 270 | 70 | 150 | - | 150 |
賃貸用の住宅 | 15,110 | 1,300 | 1,230 | 70 | 13,810 | 3,900 | 9,910 |
売却用の住宅 | 650 | 320 | 290 | 30 | 340 | 40 | 300 |
その他の住宅 | 3,900 | 3,510 | 3,380 | 120 | 390 | 100 | 290 |
204いわき市 | |||||||
空家総数 | 21,300 | 8,160 | 8,060 | 100 | 13,140 | 3,640 | 9,500 |
二次的住宅 | 880 | 840 | 820 | 20 | 40 | 20 | 20 |
賃貸用の住宅 | 12,370 | 1,470 | 1,470 | - | 10,900 | 3,040 | 7,860 |
売却用の住宅 | 300 | 280 | 280 | - | 20 | - | 20 |
その他の住宅 | 7,750 | 5,570 | 5,490 | 80 | 2,180 | 580 | 1,600 |
205白河市 | |||||||
空家総数 | 4,090 | 1,410 | 1,390 | 30 | 2,670 | 630 | 2,050 |
二次的住宅 | 160 | 80 | 80 | - | 80 | 10 | 70 |
賃貸用の住宅 | 1,910 | 100 | 90 | 10 | 1,820 | 530 | 1,290 |
売却用の住宅 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 |
その他の住宅 | 1,920 | 1,190 | 1,170 | 20 | 730 | 90 | 650 |
207須賀川市 | |||||||
空家総数 | 2,580 | 1,030 | 940 | 90 | 1,550 | 310 | 1,240 |
二次的住宅 | 140 | 100 | 100 | - | 40 | - | 40 |
賃貸用の住宅 | 1,480 | 40 | 40 | - | 1,440 | 260 | 1,190 |
売却用の住宅 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | - |
その他の住宅 | 870 | 810 | 760 | 50 | 60 | 40 | 10 |
208喜多方市 | |||||||
空家総数 | 2,390 | 1,480 | 1,450 | 20 | 910 | 380 | 540 |
二次的住宅 | 80 | 50 | 50 | - | 30 | 20 | 20 |
賃貸用の住宅 | 880 | 100 | 100 | - | 780 | 330 | 450 |
売却用の住宅 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
その他の住宅 | 1,380 | 1,280 | 1,250 | 20 | 100 | 30 | 80 |
209相馬市 | |||||||
空家総数 | 1,920 | 960 | 960 | - | 960 | 270 | 680 |
二次的住宅 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
賃貸用の住宅 | 890 | 180 | 180 | - | 710 | 200 | 510 |
売却用の住宅 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
その他の住宅 | 980 | 740 | 740 | - | 240 | 70 | 180 |
210二本松市 | |||||||
空家総数 | 1,920 | 930 | 870 | 60 | 990 | 390 | 590 |
二次的住宅 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 |
賃貸用の住宅 | 890 | 60 | 40 | 20 | 820 | 360 | 460 |
売却用の住宅 | 60 | 40 | 40 | - | 20 | 20 | - |
その他の住宅 | 940 | 810 | 780 | 30 | 130 | 10 | 120 |
211田村市 | |||||||
空家総数 | 1,660 | 1,190 | 1,180 | 10 | 460 | 220 | 240 |
二次的住宅 | 170 | 160 | 160 | 0 | 10 | 10 | - |
賃貸用の住宅 | 530 | 140 | 140 | - | 390 | 170 | 210 |
売却用の住宅 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - |
その他の住宅 | 940 | 870 | 860 | 10 | 60 | 40 | 30 |
212南相馬市 | |||||||
空家総数 | 2,890 | 1,370 | 1,360 | 20 | 1,510 | 430 | 1,090 |
二次的住宅 | 70 | 60 | 60 | - | 10 | - | 10 |
賃貸用の住宅 | 1,610 | 240 | 240 | - | 1,360 | 360 | 1,010 |
売却用の住宅 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
その他の住宅 | 1,170 | 1,030 | 1,020 | 20 | 140 | 70 | 70 |
213伊達市 | |||||||
空家総数 | 2,030 | 1,180 | 1,160 | 10 | 860 | 310 | 550 |
二次的住宅 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
賃貸用の住宅 | 680 | 220 | 220 | - | 470 | 180 | 290 |
売却用の住宅 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
その他の住宅 | 1,300 | 910 | 900 | 10 | 390 | 130 | 260 |
214本宮市 | |||||||
空家総数 | 1,250 | 360 | 360 | - | 890 | 460 | 430 |
二次的住宅 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
賃貸用の住宅 | 810 | 40 | 40 | - | 780 | 450 | 330 |
売却用の住宅 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
その他の住宅 | 430 | 310 | 310 | - | 110 | 20 | 100 |
表 構造・建方・種類別空家数 (町村)
地域 | 総数 | 専用住宅 | 店舗その他の併用住宅 |
---|---|---|---|
308川俣町 | |||
空家総数 | 330 | 290 | 40 |
一時現在者のみの住宅数 | 10 | 10 | - |
建築中の住宅数 | 10 | 10 | - |
368南会津町 | |||
空家総数 | 910 | 780 | 130 |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | 50 | 50 | - |
408猪苗代町 | |||
空家総数 | 1,900 | 1,860 | 50 |
一時現在者のみの住宅数 | 60 | 60 | - |
建築中の住宅数 | - | - | - |
421会津坂下町 | |||
空家総数 | 710 | 690 | 20 |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | - | - | - |
447会津美里町 | |||
空家総数 | 630 | 610 | 20 |
一時現在者のみの住宅数 | 30 | 10 | 10 |
建築中の住宅数 | 10 | 10 | - |
461西郷村 | |||
空家総数 | 880 | 880 | - |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | 30 | 30 | - |
466矢吹町 | |||
空家総数 | 700 | 670 | 30 |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | - | - | - |
481棚倉町 | |||
空家総数 | 830 | 820 | 10 |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | 30 | 30 | - |
501石川町 | |||
空家総数 | 680 | 590 | 90 |
一時現在者のみの住宅数 | - | - | - |
建築中の住宅数 | - | - | - |
521三春町 | |||
空家総数 | 800 | 800 | - |
一時現在者のみの住宅数 | 10 | - | 10 |
建築中の住宅数 | - | - | - |
543富岡町 | |||
空家総数 | 940 | 900 | 40 |
一時現在者のみの住宅数 | 30 | 20 | 10 |
建築中の住宅数 | - | - | - |
547浪江町 | |||
空家総数 | 1,090 | 1,010 | 90 |
一時現在者のみの住宅数 | 40 | 40 | - |
建築中の住宅数 | 20 | 20 | - |
出典:平成20年住宅・土地統計調査