■森林蓄積(単位:100㎥)

 

sangyo_fig4

図 森林蓄積の割合

 

sangyo_fig5

図 人口当り森林蓄積(㎥)

 

表 森林蓄積

  合計 人工林 天然林
針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹
福島県 1,414,124 891,580 522,544 786,694 766,427 20,267 627,430 125,153 502,277
福島市 65,815 34,080 31,735 25,370 24,167 1,203 40,445 9,913 30,532
会津若松市 25,741 11,656 14,085 10,616 10,400 216 15,125 1,256 13,869
郡山市 72,057 52,038 20,019 46,160 45,453 707 25,897 6,585 19,312
いわき市 189,857 154,215 35,642 146,841 144,733 2,108 43,016 9,482 33,534
白河市 9,926 7,332 2,594 6,042 5,995 47 3,884 1,337 2,547
原町市 19,398 14,143 5,255 11,330 10,952 378 8,068 3,191 4,877
須賀川市 21658 16178 5480 12911 12751 160 8747 2883 5320
喜多方市 11,631 7,353 4,278 5,355 5,228 127 6,276 2,125 4,151
相馬市 14,581 10,103 4,478 8,017 7,769 248 6,564 2,334 4,230
二本松市 8,999 5,759 3,240 4,598 4,487 111 4,401 12,721 3,129
田村市 54,234 42,525 11,709 40,536 40,033 503 13,698 2,492 11,206
桑折町 4,271 3,483 788 2,109 2,094 15 2,162 1,389 773
伊達町 33 32 1 12 12 - 21 20 1
国見町 2,684 2,135 549 1,574 1,573 1 1,110 562 548
梁川町 5,913 4,523 1,390 2,940 2,928 12 2,973 1,595 1,378
保原町 1,702 1,201 501 324 323 1 1,378 878 500
霊山町 9,966 7,094 2,872 5,373 5,353 20 4,593 1,741 2,852
月舘町 4,833 3,407 1,426 3,157 3,154 3 1,676 253 1,423
川俣町 14,483 9,784 4,699 9,059 8,992 67 5,424 792 4,632
飯野町 1,088 557 531 468 375 93 620 182 438
安達町 2,813 2,164 649 1,588 1,582 6 1,225 582 643
大玉村 7,458 5,515 1,943 4,230 4,108 122 3,228 1,407 1,821
本宮町 1,662 967 695 444 442 2 1,218 525 693
白沢村 2,303 1,287 1,016 900 885 15 1,403 402 1,001
岩代町 7,117 4,491 2,626 3,519 3,508 11 3,598 983 2,615
東和町 5,896 4,156 1,740 4,002 3,997 5 1,894 159 1,735
鏡石町 536 353 183 129 128 1 407 225 182
天栄村 26,599 14,756 11,843 14,356 13,299 1,057 12,243 1,457 10,786
田島町 41,997 20,808 21,189 18,664 18,647 17 23,333 2,161 21,172
下郷町 32,423 14,468 17,955 13,592 13,116 476 18,831 1,352 17,479
舘岩村 29,596 10,759 18,837 7,969 7,722 247 21,627 3,037 18,590
桧枝岐村 41,362 12,592 28,770 602 506 96 40,760 12,086 28,674
伊南村 17,371 5,787 11,584 5,484 5,194 290 11,887 593 11,294
南郷村 13,935 4,723 9,212 4,436 4,382 54 9,499 341 9,158
只見町 32,369 1,862 30,507 1,537 1,344 193 30,832 518 30,314
熱塩加納村 16,326 4,882 11,444 4,524 4,396 128 11,802 486 11,316
北塩原村 23,251 10,387 12,864 8,703 8,080 623 14,548 2,307 12,241
塩川町 2,285 1,758 527 1,103 1,079 24 1,182 679 503
山都町 6,757 2,545 4,212 1,955 1,687 268 4,802 858 3,944
西会津町 31,327 11,291 20,036 10,662 10,288 374 20,665 1,003 19,662
高郷村 78 49 29 59 49 10 19 - 19
磐梯町 8,734 3,174 5,560 5,819 2,993 2,826 2,915 181 2,734
猪苗代町 34,050 21,107 12,943 16,472 16,174 298 17,578 4,933 12,645
会津坂下町 4,608 2,690 1,918 1,947 1,888 59 2,661 802 1,859
湯川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳津町 20,770 10,047 10,723 10,111 9,805 306 10,659 242 10,417
河東町 7 - 7 - - - 7 - 7
三島町 13,013 6,118 6,895 6,103 6,063 40 6,910 55 6,855
金山町 24,645 8,789 15,856 8,315 8,086 229 16,330 703 15,627
昭和村 21,323 7,539 13,784 7,540 6,882 658 13,783 657 13,126
会津美里町 27606 13949 13657 12890 12739 151 14716 1210 13506
西郷村 19,401 10,729 8,672 10,189 9,942 247 9,212 787 8,425
表郷村 8,061 6,642 1,419 6,244 6,062 182 1,817 580 1,237
東村 2,873 2,264 609 1,503 1,501 2 1,370 763 607
泉崎村 2,116 1,599 517 1,130 1,129 1 986 470 516
中島村 749 618 131 248 241 7 501 377 124
矢吹町 1,832 1,214 618 464 460 4 1,368 754 614
大信村 10,082 7,942 2,140 7,624 7,507 117 2,458 435 2,023
棚倉町 25,483 20,320 5,163 19,547 18,910 637 5,936 1,410 4,526
矢祭町 24,868 21,891 2,977 20,990 20,835 155 3,878 1,056 2,822
塙町 37,700 31,159 6,541 28,234 27,672 562 9,466 3,487 5,979
鮫川村 19,105 16,077 3,028 15,811 15,690 121 3,294 387 2,907
石川町 12,456 9,573 2,883 8,962 8,953 9 3,494 620 2,874
玉川村 3,425 2,694 731 1,411 1,404 7 2,014 1,290 724
平田村 9,652 7,744 1,908 7,083 7,064 19 2,569 680 1,889
浅川町 2,505 1,699 806 1,142 1,141 1 1,363 558 805
古殿町 34,423 31,704 2,719 31,874 31,543 331 2,549 161 2,388
三春町 3,429 1,799 1,630 1,461 1,451 10 1,968 348 1,620
小野町 16,757 13,126 3,631 13,030 12,974 56 3,727 152 3,575
広野町 8,578 7,382 1,196 6,658 6,538 120 1,920 844 1,076
楢葉町 12,878 8,931 3,947 8,213 7,829 384 4,665 1,102 3,563
富岡町 7,297 5,884 1,413 5,333 5,198 135 1,964 686 1,278
川内村 19,944 15,149 4,795 13,589 13,206 383 6,355 1,943 4,412
大熊町 7,621 5,388 2,233 4,881 4,628 253 2,740 760 1,980
双葉町 5,552 4,517 1,035 2,889 2,868 21 2,663 1,649 1,014
浪江町 25,100 18,228 6,872 14,274 13,811 463 10,826 4,417 6,409
葛尾村 9,857 7,483 2,374 6,110 5,909 201 3,747 1,574 2,173
新地町 3,321 2,461 860 1,822 1,815 7 1,499 646 853
鹿島町 10,110 7,072 3,038 5,419 5,373 46 4,691 1,699 2,992
小高町 9,171 7,669 1,502 5,264 5,208 56 3,907 2,461 1,446
飯舘村 22,691 16,011 6,680 14,848 13,724 1,124 7,843 2,287 5,556

 単位:100㎥

(出典:農林業センサス調査、2005年)

 

新地町 相馬市 南相馬市 浪江町 双葉町
大熊町 富岡町 楢葉町 広野町 いわき市

Copyright 東京大学建築構法研究室. All Rights Reserved.