福島県 施設 contents

■ 商業施設(小売店、飲食店、大型小売店、百貨店)
■ 公共施設(郵便局、都市公園、公民館、図書館、駅)
■ 教育施設(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校)
■ 医療福祉施設(一般病院、一般診療所、歯科診療所、老人ホーム)
■ その他(保有台数、給油所数)

 

■   商業施設(小売店、飲食店、大型小売店、百貨店)

 

shisetsu_fig1shisetsu_fig2

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

表 商業施設 施設数

商業施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
小売店数(飲食店を除く) 飲食店数 大型小売店数 百貨店数 小売店数(飲食店を除く) 飲食店数 大型小売店数 百貨店数
全国 966 567 14 2 331 567 5 1
福島県 1100 494 14 2 167 494 2 0
                 
福島市     1014 536 18 2 393 536 7 1
会津若松市   1281 779 14 4 439 779 5 1
郡山市     978 560 16 2 438 560 7 1
いわき市    1000 494 15 2 288 494 4 1
白河市     1065 662 14 3 229 662 3 1
須賀川市    979 426 17 2 282 426 5 1
喜多方市    1443 601 11 0 147 601 1 0
相馬市     1333 647 13 3 261 647 3 1
二本松市    1108 334 6 2 203 334 1 0
田村市     1269 257 7 0 120 257 1 0
南相馬市    1174 437 12 1 215 437 2 0
伊達市     1081 286 10 0 283 286 3 0
本宮市     1071 357 13 3 382 357 5 1
桑折町     932 216 15 0 291 216 5 0
国見町     1132 215 28 0 319 215 8 0
川俣町     1209 299 12 0 161 299 2 0
大玉村     591 142 12 12 63 142 1 1
鏡石町     926 463 24 8 378 463 10 3
天栄村     833 247 0 0 24 247 0 0
下郷町     1786 567 0 0 40 567 0 0
檜枝岐村    850 850 0 0 2 850 0 0
只見町     1798 379 0 0 13 379 0 0
南会津町    1666 564 20 5 37 564 0 0
北塩原村    1237 691 0 0 18 691 0 0
西会津町    1335 376 12 0 37 376 0 0
磐梯町     987 228 0 0 65 228 0 0
猪苗代町    1393 588 12 6 60 588 1 0
会津坂下町   1762 602 11 0 351 602 2 0
湯川村     644 56 0 0 141 56 0 0
柳津町     1714 376 0 0 41 376 0 0
三島町     2089 267 0 0 52 267 0 0
金山町     2117 388 0 0 20 388 0 0
昭和村     2145 245 0 0 17 245 0 0
会津美里町   1091 230 4 0 98 230 0 0
西郷村     646 390 10 5 66 390 1 1
泉崎村     932 281 0 0 178 281 0 0
中島村     618 309 0 0 169 309 0 0
矢吹町     955 475 21 0 297 475 7 0
棚倉町     1443 595 6 6 143 595 1 1
矢祭町     1499 401 15 0 85 401 1 0
塙町      1667 499 0 0 84 499 0 0
鮫川村     1180 231 0 0 39 231 0 0
石川町     1596 407 16 5 261 407 3 1
玉川村     947 263 0 0 155 263 0 0
平田村     982 226 0 0 79 226 0 0
浅川町     1073 413 0 0 208 413 0 0
古殿町     1352 292 15 0 54 292 1 0
三春町     1021 292 5 5 269 292 1 1
小野町     1727 372 25 8 167 372 2 1
広野町     1139 434 0 0 108 434 0 0
楢葉町     989 195 0 0 78 195 0 0
富岡町     1119 566 25 6 260 566 6 1
川内村     1440 160 0 0 23 160 0 0
大熊町     901 500 18 9 126 500 3 1
双葉町     1269 265 0 0 177 265 0 0
浪江町     1305 620 19 0 126 620 2 0
葛尾村     862 123 0 0 17 123 0 0
新地町     687 151 0 0 127 151 0 0
飯舘村     893 179 0 0 26 179 0 0

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

・大型小売店
従業者50人以上の小売業のうち百貨店、スーパーマーケットを対象とする。

・百貨店
日本標準産業分類の百貨店、総合スーパーのうち、スーパーマーケットに該当しない商店であり、かつ売り場面積が東京23区及び政令指定都市で3,000㎡以上、その他の地域は1,500㎡以上の商店をいう。

 

■    公共施設(郵便局、都市公園、公民館、図書館、駅)

 

shisetsu_fig3

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

表 公共施設 施設数

  人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
公共施設 郵便局 都市公園数 公民館数 図書館数 郵便局 都市公園数 公民館数 図書館数
全国 19.2 74.4 13.4 2.3 6.6 25.5 4.6 0.8
福島県 26.2 51.5 20.5 2.8 4.0 7.8 3.1 0.4
                 
福島市     18.2 61.5 7.4 1.3 7.0 23.8 2.9 0.5
会津若松市   24.4 43.4 7.6 0.8 8.4 14.9 2.6 0.3
郡山市     17.1 90.6 27.2 5.3 7.7 40.6 12.2 2.4
いわき市    23.4 68.3 10.4 1.7 6.7 19.7 3.0 0.5
白河市     25.9 18.3 15.2 4.6 5.6 3.9 3.3 1.0
須賀川市    19.9 41.1 11.2 3.7 5.7 11.8 3.2 1.1
喜多方市    33.7 35.5 30.1 1.8 3.4 3.6 3.1 0.2
相馬市     41.4 41.4 25.9 2.6 8.1 8.1 5.1 0.5
二本松市    28.5 49.1 30.1 3.2 5.2 9.0 5.5 0.6
田村市     34.7 27.7 41.6 2.3 3.3 2.6 3.9 0.2
南相馬市    24.7 50.8 12.4 2.7 4.5 9.3 2.3 0.5
伊達市     27.4 7.2 34.6 1.4 7.2 1.9 9.1 0.4
本宮市     19.1 51.0 41.4 3.2 6.8 18.2 14.8 1.1
桑折町     22.4 59.7 37.3 0.0 7.0 18.6 11.6 0.0
国見町     18.7 0.0 9.4 0.0 5.3 0.0 2.6 0.0
川俣町     23.5 17.6 58.7 0.0 3.1 2.3 7.8 0.0
大玉村     23.6 0.0 23.6 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0
鏡石町     15.7 47.1 15.7 7.8 6.4 19.2 6.4 3.2
天栄村     46.3 0.0 30.8 0.0 1.3 0.0 0.9 0.0
下郷町     56.7 0.0 28.4 0.0 1.3 0.0 0.6 0.0
檜枝岐村    141.6 0.0 141.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
只見町     94.6 0.0 56.8 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
南会津町    75.5 10.1 35.2 5.0 1.7 0.2 0.8 0.1
北塩原村    115.1 0.0 143.9 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0
西会津町    72.8 12.1 60.7 0.0 2.0 0.3 1.7 0.0
磐梯町     25.3 0.0 25.3 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
猪苗代町    41.2 23.5 5.9 0.0 1.8 1.0 0.3 0.0
会津坂下町   38.3 87.6 43.8 0.0 7.6 17.5 8.7 0.0
湯川村     28.0 0.0 28.0 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0
柳津町     46.9 0.0 70.4 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0
三島町     88.9 0.0 44.4 0.0 2.2 0.0 1.1 0.0
金山町     141.1 0.0 176.4 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0
昭和村     245.1 0.0 61.3 0.0 1.9 0.0 0.5 0.0
会津美里町   36.4 32.3 40.4 0.0 3.3 2.9 3.6 0.0
西郷村     20.5 35.9 5.1 0.0 2.1 3.6 0.5 0.0
泉崎村     29.6 14.8 14.8 0.0 5.6 2.8 2.8 0.0
中島村     38.7 19.3 19.3 0.0 10.6 5.3 5.3 0.0
矢吹町     16.0 32.0 26.7 5.3 5.0 9.9 8.3 1.7
棚倉町     25.3 114.0 25.3 6.3 2.5 11.3 2.5 0.6
矢祭町     44.5 0.0 14.8 0.0 2.5 0.0 0.8 0.0
塙町      75.3 9.4 150.7 9.4 3.8 0.5 7.6 0.5
鮫川村     46.3 0.0 23.1 23.1 1.5 0.0 0.8 0.8
石川町     52.9 5.3 31.7 0.0 8.6 0.9 5.2 0.0
玉川村     26.3 0.0 26.3 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0
平田村     39.8 0.0 13.3 0.0 3.2 0.0 1.1 0.0
浅川町     13.8 0.0 13.8 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0
古殿町     46.1 0.0 15.4 15.4 1.8 0.0 0.6 0.6
三春町     31.3 52.1 20.8 5.2 8.2 13.7 5.5 1.4
小野町     41.3 8.3 8.3 8.3 4.0 0.8 0.8 0.8
広野町     18.1 0.0 18.1 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0
楢葉町     24.4 0.0 12.2 0.0 1.9 0.0 1.0 0.0
富岡町     12.6 31.4 0.0 6.3 2.9 7.3 0.0 1.5
川内村     64.0 0.0 32.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
大熊町     36.4 0.0 9.1 9.1 5.1 0.0 1.3 1.3
双葉町     13.9 41.8 13.9 13.9 1.9 5.8 1.9 1.9
浪江町     32.4 9.3 32.4 4.6 3.1 0.9 3.1 0.4
葛尾村     61.5 0.0 61.5 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0
新地町     58.2 11.6 23.3 11.6 10.8 2.2 4.3 2.2
飯舘村     89.3 0.0 29.8 0.0 2.6 0.0 0.9 0.0

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

■ 最寄りの公共施設までの距離

 

shisetsu_fig4

図 最寄りの郵便局・銀行までの距離

 

表 該当施設数

  100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 4,449,400 6,418,100 15,024,300 13,241,900 10,464,700
福島県 43,700 60,400 168,000 180,300 247,200
           
福島市 7,400 12,760 34,040 33,630 23,860
会津若松市 1,670 6,290 16,370 14,640 8,830
郡山市 11,450 16,910 44,530 29,750 22,340
いわき市 5,610 9,490 28,110 34,990 47,500
白河市 2,550 1,400 2,870 5,520 10,200
須賀川市 730 1,290 4,490 5,100 12,920
喜多方市 1,320 1,910 2,030 4,880 6,710
相馬市 530 520 1,780 2,400 7,840
二本松市 340 750 2,110 4,540 10,420
田村市 1,040 420 1,200 1,630 7,550
南相馬市 930 830 3,940 6,190 10,180
伊達市 1,150 390 3,960 5,310 9,300
本宮市 460 140 840 1,940 5,610
川俣町 0 0 1,420 320 3,540
南会津町 580 290 1,430 860 3,290
猪苗代町 120 630 1,400 710 2,220
会津坂下町 620 870 1,480 590 1,650
会津美里町 130 350 950 2,680 2,600
西郷村 640 220 390 2,880 2,610
矢吹町 100 290 1,180 1,770 2,420
棚倉町 350 790 750 700 1,720
石川町 680 180 710 1,520 1,940
三春町 300 0 380 360 4,650
富岡町 260 0 1,410 1,410 2,830
浪江町 230 80 1,200 2,050 3,120

 

shisetsu_fig5

図 最寄りの公園までの距離

 

表 該当施設数

  250m未満 250~500 500~1,000 1,000m以上
全国 18,160,600 12,178,700 9,745,200 9,513,800
福島県 169,100 149,400 159,400 221,700
         
福島市 36,210 26,190 29,730 19,550
会津若松市 6,760 7,660 19,670 13,700
郡山市 48,040 35,400 25,430 16,110
いわき市 29,450 22,290 30,640 43,330
白河市 6,730 10,470 2,470 2,870
須賀川市 6,010 5,190 5,060 8,270
喜多方市 2,420 3,440 2,470 8,520
相馬市 2,930 1,950 1,660 6,510
二本松市 2,380 2,860 4,550 8,370
田村市 1,900 3,700 2,860 3,380
南相馬市 2,400 5,310 6,040 8,330
伊達市 740 940 4,130 14,290
本宮市 1,160 1,730 2,790 3,320
川俣町 130 850 570 3,730
南会津町 430 1,210 860 3,960
猪苗代町 1,520 980 810 1,760
会津坂下町 4,530 480 190 0
会津美里町 680 750 1,750 3,530
西郷村 600 630 720 4,800
矢吹町 2,350 1,720 980 710
棚倉町 350 840 790 2,330
石川町 380 1,520 1,160 1,980
三春町 160 1,140 1,230 3,150
富岡町 1,290 2,390 920 1,300
浪江町 800 470 1,600 3,810

 

shisetsu_fig6

図 最寄りの駅までの距離

 

表 該当施設数

  200m未満 200~500 500~1,000 1,000~2,000m  2,000m以上
全国 3,098,000 6,770,200 10,694,900 11,976,100 17,059,200
福島県 19,600 46,300 89,200 150,500 394,000
           
福島市 6,140 10,560 17,860 29,620 47,500
会津若松市 360 4,360 9,010 15,830 18,260
郡山市 620 2,530 10,100 23,260 88,470
いわき市 860 7,060 13,460 22,210 82,110
白河市 1,560 1,820 850 3,200 15,100
須賀川市 350 670 2,910 3,320 17,280
喜多方市 1,180 1,120 2,050 3,380 9,110
相馬市 250 870 720 3,830 7,390
二本松市 - 1,090 1,350 3,550 12,170
田村市 820 640 640 2,410 7,330
南相馬市 400 1,570 3,250 3,470 13,390
伊達市 780 2,210 4,690 4,880 7,550
本宮市 - 450 1,640 2,010 4,900
川俣町 - - - - 5,280
南会津町 150 760 980 1,200 3,370
猪苗代町 - 1,090 790 1,990 1,200
会津坂下町 1,050 190 1,290 1,040 1,620
会津美里町 230 240 160 3,830 2,240
西郷村 870 - 750 490 4,620
矢吹町 270 970 1,520 1,140 1,860
棚倉町 330 600 1,070 710 1,600
石川町 - 450 380 1,090 3,120
三春町 300 1,070 300 860 3,150
富岡町 210 660 1,970 2,060 1,000
浪江町 - 570 940 1,630 3,530

 

(出典:住宅・土地統計調査、統計局、平成20年)

 

■   教育施設(保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校)

 

shisetsu_fig7

図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

表 教育施設 施設数

教育施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
保育所数 幼稚園数 小学校数 中学校数 高等学校数 保育所数 幼稚園数 小学校数 中学校数 高等学校数
全国 17.9 10.1 16.6 8.1 3.6 6.1 3.4 5.7 2.8 1.2
福島県 14.9 17.3 25.5 11.8 5.5 2.3 2.6 3.9 1.8 0.8
                     
福島市     13.1 14.5 18.2 7.7 5.0 5.1 5.6 7.0 3.0 2.0
会津若松市   14.5 14.5 15.2 9.9 6.8 5.0 5.0 5.2 3.4 2.3
郡山市     11.2 10.0 18.6 8.6 4.1 5.0 4.5 8.3 3.8 1.8
いわき市    17.5 16.1 21.7 13.0 5.6 5.0 4.6 6.3 3.7 1.6
白河市     13.7 19.8 22.8 12.2 6.1 2.9 4.3 4.9 2.6 1.3
須賀川市    14.9 16.2 22.4 12.4 5.0 4.3 4.7 6.4 3.6 1.4
喜多方市    24.8 24.8 39.0 12.4 8.9 2.5 2.5 4.0 1.3 0.9
相馬市     10.4 25.9 25.9 12.9 5.2 2.0 5.1 5.1 2.5 1.0
二本松市    14.2 33.2 36.4 11.1 4.7 2.6 6.1 6.7 2.0 0.9
田村市     9.2 27.7 48.6 18.5 2.3 0.9 2.6 4.6 1.7 0.2
南相馬市    12.4 23.3 22.0 8.2 6.9 2.3 4.3 4.0 1.5 1.3
伊達市     11.5 21.6 31.8 8.7 4.3 3.0 5.7 8.3 2.3 1.1
本宮市     19.1 19.1 22.3 9.6 3.2 6.8 6.8 8.0 3.4 1.1
桑折町     7.5 29.8 29.8 7.5 0.0 2.3 9.3 9.3 2.3 0.0
国見町     9.4 18.7 37.4 9.4 0.0 2.6 5.3 10.6 2.6 0.0
川俣町     5.9 29.4 35.2 11.7 5.9 0.8 3.9 4.7 1.6 0.8
大玉村     11.8 23.6 23.6 11.8 0.0 1.3 2.5 2.5 1.3 0.0
鏡石町     7.8 31.4 15.7 7.8 7.8 3.2 12.8 6.4 3.2 3.2
天栄村     15.4 15.4 61.7 30.8 0.0 0.4 0.4 1.8 0.9 0.0
下郷町     28.4 0.0 42.5 14.2 0.0 0.6 0.0 0.9 0.3 0.0
檜枝岐村    0.0 0.0 141.6 141.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
只見町     56.8 0.0 56.8 18.9 18.9 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1
南会津町    40.3 10.1 45.3 30.2 10.1 0.9 0.2 1.0 0.7 0.2
北塩原村    0.0 57.6 57.6 57.6 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0
西会津町    12.1 0.0 97.1 12.1 12.1 0.3 0.0 2.7 0.3 0.3
磐梯町     25.3 25.3 50.6 25.3 0.0 1.7 1.7 3.4 1.7 0.0
猪苗代町    17.6 35.3 35.3 17.6 5.9 0.8 1.5 1.5 0.8 0.3
会津坂下町   5.5 21.9 21.9 10.9 10.9 1.1 4.4 4.4 2.2 2.2
湯川村     28.0 56.0 56.0 28.0 0.0 6.1 12.2 12.2 6.1 0.0
柳津町     46.9 0.0 70.4 46.9 0.0 1.1 0.0 1.7 1.1 0.0
三島町     44.4 0.0 44.4 44.4 0.0 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0
金山町     70.6 0.0 70.6 70.6 35.3 0.7 0.0 0.7 0.7 0.3
昭和村     61.3 0.0 122.5 122.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0
会津美里町   24.3 16.2 24.3 12.1 4.0 2.2 1.4 2.2 1.1 0.4
西郷村     15.4 20.5 25.6 15.4 0.0 1.6 2.1 2.6 1.6 0.0
泉崎村     14.8 14.8 29.6 14.8 0.0 2.8 2.8 5.6 2.8 0.0
中島村     19.3 19.3 38.7 19.3 0.0 5.3 5.3 10.6 5.3 0.0
矢吹町     10.7 26.7 21.4 5.3 5.3 3.3 8.3 6.6 1.7 1.7
棚倉町     12.7 25.3 31.7 6.3 12.7 1.3 2.5 3.1 0.6 1.3
矢祭町     14.8 29.7 74.2 14.8 0.0 0.8 1.7 4.2 0.8 0.0
塙町      9.4 28.3 56.5 9.4 9.4 0.5 1.4 2.8 0.5 0.5
鮫川村     23.1 23.1 46.3 23.1 23.1 0.8 0.8 1.5 0.8 0.8
石川町     15.9 5.3 42.3 15.9 10.6 2.6 0.9 6.9 2.6 1.7
玉川村     13.2 26.3 39.5 26.3 0.0 2.1 4.3 6.4 4.3 0.0
平田村     26.5 53.1 53.1 26.5 13.3 2.1 4.3 4.3 2.1 1.1
浅川町     13.8 13.8 41.3 13.8 0.0 2.7 2.7 8.0 2.7 0.0
古殿町     15.4 15.4 92.2 15.4 0.0 0.6 0.6 3.7 0.6 0.0
三春町     15.6 15.6 31.3 26.0 5.2 4.1 4.1 8.2 6.9 1.4
小野町     24.8 8.3 49.6 16.5 8.3 2.4 0.8 4.8 1.6 0.8
広野町     18.1 18.1 18.1 18.1 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0
楢葉町     24.4 12.2 24.4 12.2 0.0 1.9 1.0 1.9 1.0 0.0
富岡町     12.6 18.9 12.6 12.6 6.3 2.9 4.4 2.9 2.9 1.5
川内村     32.0 0.0 32.0 32.0 32.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5
大熊町     9.1 18.2 18.2 9.1 9.1 1.3 2.5 2.5 1.3 1.3
双葉町     13.9 13.9 27.9 13.9 13.9 1.9 1.9 3.9 1.9 1.9
浪江町     9.3 18.5 27.8 13.9 9.3 0.9 1.8 2.7 1.3 0.9
葛尾村     0.0 61.5 61.5 61.5 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 0.0
新地町     34.9 0.0 34.9 11.6 11.6 6.5 0.0 6.5 2.2 2.2
飯舘村     14.9 29.8 44.6 14.9 14.9 0.4 0.9 1.3 0.4 0.4

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

shisetsu_fig8

図 最寄りの保育所までの距離

 

表 該当施設数

  100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 652,200 1,926,000 13,505,000 18,327,200 15,188,000
福島県 5,200 12,500 105,200 211,800 364,900
           
福島市 260 3,130 24,720 41,590 41,980
会津若松市 370 2,020 11,270 16,600 17,540
郡山市 3,050 4,500 29,750 55,370 32,320
いわき市 580 1,930 16,140 36,260 70,800
白河市 0 0 3,450 5,400 13,680
須賀川市 170 0 4,250 6,820 13,280
喜多方市 0 0 1,600 4,880 10,370
相馬市 0 200 1,470 1,860 9,530
二本松市 0 320 1,270 3,590 12,990
田村市 0 0 530 1,210 10,100
南相馬市 0 0 2,170 6,220 13,690
伊達市 0 90 1,690 6,080 12,240
本宮市 200 80 520 1,880 6,320
川俣町 0 0 530 1,060 3,690
南会津町 0 0 380 1,820 4,260
猪苗代町 0 0 0 1,430 3,640
会津坂下町 0 0 160 1,120 3,920
会津美里町 0 0 370 1,400 4,920
西郷村 0 0 0 0 6,740
矢吹町 440 0 170 1,500 3,660
棚倉町 180 0 350 750 3,020
石川町 0 0 280 470 4,290
三春町 0 0 300 360 5,030
富岡町 0 0 640 1,900 3,370
浪江町 0 210 390 1,280 4,790

 

shisetsu_fig9

図 最寄りの小学校までの距離

 

表 該当施設数

  100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 244,700 692,900 8,594,500 20,610,600 19,455,700
福島県 1,700 4,200 45,900 207,200 440,600
           
福島市 0 680 12,750 38,520 59,730
会津若松市 550 160 4,720 18,450 23,920
郡山市 0 1,280 8,950 54,480 60,270
いわき市 570 0 6,520 37,220 81,390
白河市 0 80 380 5,350 16,730
須賀川市 0 500 1,300 4,420 18,300
喜多方市 0 420 700 4,670 11,060
相馬市 0 0 790 1,790 10,480
二本松市 0 0 760 2,620 14,780
田村市 160 180 960 2,080 8,450
南相馬市 100 0 1,270 5,340 15,370
伊達市 220 250 1,090 4,200 14,350
本宮市 0 0 330 1,930 6,740
川俣町 0 0 670 1,850 2,760
南会津町 0 0 250 1,930 4,280
猪苗代町 0 0 0 860 4,210
会津坂下町 90 0 350 700 4,050
会津美里町 0 0 490 1,380 4,830
西郷村 0 240 0 950 5,550
矢吹町 0 440 0 1,330 4,000
棚倉町 0 0 180 1,420 2,700
石川町 0 0 0 680 4,360
三春町 0 0 0 1,540 4,150
富岡町 0 0 0 1,490 4,410
浪江町 0 0 450 2,210 4,020

 

shisetsu_fig10

図 最寄りの中学校までの距離

 

表 該当施設数

  100m未満 100~200 200~500 500~1,000 1,000m以上
全国 97,000 280,200 3,627,900 13,937,500 31,655,700
福島県 1,300 3,500 20,900 118,100 555,800
           
福島市 220 330 3,730 23,570 83,830
会津若松市 0 310 1,100 13,220 33,170
郡山市 0 1,390 8,060 29,050 86,480
いわき市 430 680 3,480 20,300 100,820
白河市 0 0 1,010 2,310 19,210
須賀川市 0 0 390 2,680 21,460
喜多方市 0 0 390 2,490 13,960
相馬市 0 200 0 790 12,060
二本松市 0 180 0 1,720 16,270
田村市 0 100 400 1,930 9,400
南相馬市 210 160 210 3,450 18,040
伊達市 0 0 0 1,300 18,800
本宮市 0 0 180 130 8,690
川俣町 0 0 420 1,090 3,770
南会津町 0 0 0 1,140 5,320
猪苗代町 260 0 0 880 3,930
会津坂下町 0 0 460 710 4,020
会津美里町 0 0 410 760 5,530
西郷村 0 0 0 460 6,280
矢吹町 0 0 0 0 5,760
棚倉町 0 0 0 530 3,770
石川町 0 0 0 0 5,040
三春町 0 0 0 890 4,800
富岡町 190 0 160 1,760 3,790
浪江町 0 190 430 820 5,240

 

(出典:住宅・土地統計調査、統計局、平成20年)

 

■  医療福祉施設(一般病院、一般診療所、歯科診療所、老人ホーム)

他地域と比べ、医療機関数は少ない。また、他地域に比べ最寄りの医療機関まで1,000m以上である割合が非常に高い。施設名の定義は下部に記載。

 

shisetsu_fig11図 人口10万人当たりの施設数(施設数/10万人)

 

表 医療福祉施設 施設数

医療福祉施設 人口10万人あたり施設数 面積100k㎡あたり施設数
一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 老人ホーム数 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 老人ホーム数
全国 6.1 77.9 53.1 9.1 2.1 26.7 18.2 3.1
福島県 5.8 70.3 43.8 10.7 0.9 10.7 6.6 1.62522
                 
福島市     5.4 91.8 48.1 11.4 2.1 35.6 18.6 4.428583
会津若松市   5.3 71.5 44.1 16.0 1.8 24.5 15.1 5.482599
郡山市     5.9 74.4 49.3 5.3 2.6 33.3 22.1 2.377619
いわき市    6.5 77.3 48.0 16.1 1.9 22.3 13.8 4.629103
白河市     6.1 88.3 50.2 7.6 1.3 19.0 10.8 1.637733
須賀川市    7.5 67.2 48.5 6.2 2.1 19.3 14.0 1.788589
喜多方市    10.6 55.0 42.6 12.4 1.1 5.6 4.3 1.262012
相馬市     5.2 64.7 44.0 2.6 1.0 12.6 8.6 0.505894
二本松市    4.7 61.7 39.6 7.9 0.9 11.3 7.3 1.450747
田村市     2.3 55.5 37.0 9.2 0.2 5.2 3.5 0.872791
南相馬市    8.2 64.5 42.6 9.6 1.5 11.8 7.8 1.756587
伊達市     4.3 54.8 34.6 8.7 1.1 14.3 9.1 2.263297
本宮市     3.2 54.2 41.4 9.6 1.1 19.3 14.8 3.411417
桑折町     0.0 52.2 52.2 29.8 0.0 16.3 16.3 9.30882
国見町     9.4 28.1 28.1 0.0 2.6 7.9 7.9 0
川俣町     11.7 93.9 35.2 17.6 1.6 12.5 4.7 2.349992
大玉村     0.0 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 2.5 0
鏡石町     0.0 62.8 23.5 7.8 0.0 25.6 9.6 3.2
天栄村     0.0 77.1 30.8 15.4 0.0 2.2 0.9 0.443341
下郷町     0.0 42.5 14.2 14.2 0.0 0.9 0.3 0.315368
檜枝岐村    0.0 141.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0
只見町     0.0 37.9 18.9 18.9 0.0 0.3 0.1 0.133774
南会津町    5.0 60.4 50.3 15.1 0.1 1.4 1.1 0.338402
北塩原村    0.0 57.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0
西会津町    0.0 72.8 48.6 12.1 0.0 2.0 1.3 0.335424
磐梯町     0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0
猪苗代町    5.9 64.7 35.3 11.8 0.3 2.8 1.5 0.506329
会津坂下町   5.5 54.7 38.3 5.5 1.1 10.9 7.6 1.091107
湯川村     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
柳津町     0.0 93.9 23.5 23.5 0.0 2.3 0.6 0.567956
三島町     44.4 88.9 44.4 44.4 1.1 2.2 1.1 1.100958
金山町     0.0 141.1 0.0 35.3 0.0 1.4 0.0 0.340171
昭和村     0.0 122.5 0.0 61.3 0.0 1.0 0.0 0.477692
会津美里町   4.0 36.4 24.3 12.1 0.4 3.3 2.2 1.085501
西郷村     5.1 20.5 30.8 10.3 0.5 2.1 3.1 1.039933
泉崎村     14.8 14.8 44.4 14.8 2.8 2.8 8.5 2.824859
中島村     0.0 38.7 58.0 0.0 0.0 10.6 15.9 0
矢吹町     16.0 42.7 48.0 5.3 5.0 13.3 14.9 1.656452
棚倉町     6.3 63.3 50.6 6.3 0.6 6.3 5.0 0.625704
矢祭町     0.0 59.3 29.7 29.7 0.0 3.4 1.7 1.691761
塙町      18.8 28.3 37.7 9.4 0.9 1.4 1.9 0.47259
鮫川村     0.0 46.3 23.1 0.0 0.0 1.5 0.8 0
石川町     0.0 63.4 42.3 10.6 0.0 10.4 6.9 1.728459
玉川村     0.0 65.8 26.3 13.2 0.0 10.7 4.3 2.147766
平田村     13.3 39.8 39.8 13.3 1.1 3.2 3.2 1.069176
浅川町     0.0 68.8 27.5 27.5 0.0 13.4 5.3 5.343308
古殿町     0.0 46.1 30.7 15.4 0.0 1.8 1.2 0.611733
三春町     5.2 62.5 26.0 10.4 1.4 16.5 6.9 2.748763
小野町     8.3 66.1 33.0 8.3 0.8 6.4 3.2 0.799297
広野町     18.1 72.3 54.2 0.0 1.7 6.9 5.1 0
楢葉町     0.0 61.1 12.2 12.2 0.0 4.8 1.0 0.966651
富岡町     6.3 81.7 37.7 12.6 1.5 19.0 8.8 2.920987
川内村     0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0
大熊町     9.1 45.5 36.4 9.1 1.3 6.4 5.1 1.270648
双葉町     13.9 69.7 83.7 13.9 1.9 9.7 11.7 1.945525
浪江町     4.6 60.1 41.6 4.6 0.4 5.8 4.0 0.448229
葛尾村     0.0 61.5 61.5 0.0 0.0 1.2 1.2 0
新地町     0.0 46.6 34.9 11.6 0.0 8.6 6.5 2.157497
飯舘村     0.0 44.6 0.0 14.9 0.0 1.3 0.0 0.434537

 

(出典:地域別統計、統計局)

 

shisetsu_fig12

図 最寄りの医療機関までの距離

 

表 該当施設数

  250m未満 250~500 500~1,000 1,000m以上
全国 16334300 13756600 10756100 8751400
福島県 149500 166100 151100 233000
         
福島市 36,250 29,270 20,320 25,850
会津若松市 11,450 14,720 11,570 10,060
郡山市 33,960 45,170 29,270 16,580
いわき市 29,920 32,540 32,660 30,590
白河市 4,940 7,830 5,380 4,390
須賀川市 4,500 5,120 5,170 9,740
喜多方市 1,890 3,070 3,460 8,420
相馬市 1,500 1,870 2,350 7,340
二本松市 2,060 2,250 2,690 11,170
田村市 770 1,190 2,270 7,610
