■産業別市町村内総生産

 

san_fig1

図 産業別の割合

 

表 総生産産業別(2007年度、単位:100万円、%)

第一次産業 同割合 第二次産業 同割合 第三次産業 同割合 合計
日本 7402000 1.4 140123000 27.2 380292000 73.7 515,858,000
宮城県 149,003 2.0 1,836,260 24.7 6,756,575 91.0 7,420,855
仙台市 5,664 0.1 527,708 12.3 3,917,966 91.6 4,278,411
石巻市 24,772 4.8 121,534 23.8 377,032 73.7 511,287
塩竃市 5,310 3.3 27,005 16.9 131,694 82.2 160,233
気仙沼市 13,194 6.8 42,060 21.6 144,260 74.0 194,920
白石市 2,753 2.6 28,861 27.5 75,641 72.2 104,786
名取市 2,291 1.0 64,704 27.5 173,542 73.8 234,998
角田市 2,188 1.7 73,770 56.2 58,449 44.5 131,312
多賀城市 267 0.1 40,725 21.0 157,324 81.2 193,750
岩沼市 1,140 0.6 79,109 39.1 127,096 62.7 202,570
登米市 13,204 5.4 67,568 27.9 167,349 69.0 242,408
栗原市 10,834 5.2 52,023 25.2 148,842 72.0 206,824
東松島市 3,537 3.2 14,938 13.7 93,509 85.5 109,405
大崎市 12,430 2.8 130,279 28.9 319,334 70.7 451,404
蔵王町 2,358 5.2 10,245 22.8 33,376 74.3 44,920
七ヶ宿町 518 8.3 2,157 34.4 3,743 59.7 6,270
大河原町 703 0.9 10,529 13.1 70,812 88.3 80,154
村田町 680 1.3 28,609 55.8 23,218 45.3 51,298
柴田町 693 0.6 39,215 32.4 83,934 69.4 120,990
川崎町 1,332 4.3 6,501 21.2 23,593 76.8 30,703
丸森町 2,318 5.7 19,259 47.4 20,021 49.3 40,639
亘理町 3,550 4.5 20,926 26.5 56,241 71.3 78,858
山元町 1,475 3.4 18,257 42.1 24,686 56.9 43,395
松島町 714 1.2 27,559 44.6 35,032 56.6 61,847
七ヶ浜町 1,188 3.8 3,708 12.0 26,703 86.5 30,872
利府町 353 0.4 20,941 25.4 63,023 76.5 82,376
大和町 1,569 1.3 54,253 43.3 72,524 57.8 125,390
大郷町 967 3.1 12,841 41.2 18,094 58.1 31,167
富谷町 381 0.4 12,533 13.5 82,024 88.4 92,752
大衡村 636 1.2 33,619 63.3 20,144 37.9 53,147
色麻町 4,481 20.7 6,362 29.3 11,363 52.4 21,694
加美町 3,775 5.2 23,666 32.6 46,935 64.6 72,663
湧谷町 2,290 4.4 21,198 40.9 29,510 57.0 51,777
美里町 2,622 4.5 11,011 19.0 45,792 78.9 58,056
女川町 4,345 8.1 7,107 13.2 43,608 81.1 53,792
本吉町 1,626 7.1 5,679 24.9 15,997 70.3 22,765
南三陸町 4,745 11.9 6,353 15.9 29,747 74.5 39,905

 

出典:平成19年度市町村民経済計算推計結果、宮城県

    内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部「国民経済計算年報」