■産業別就業者数

 

san_fig2

図 産業別就業者数の割合

 

表 産業別就業者数

就業者数 第1次産業就業者数 同割合 第2次産業就業者数 同割合 第3次産業就業者数 同割合
日本 61,505,973 2,965,791 4.8 16,065,188 26.1 41,328,993 67.2
宮城県 1,107,773 68,985 6.2 260,754 23.5 765,734 69.1
仙台市 463,466 5,100 1.1 70,727 15.3 378,358 81.6
青葉区 119,770 732 0.6 14,807 12.4 101,731 84.9
宮城野区 86,485 994 1.1 13,773 15.9 69,475 80.3
若林区 60,995 1,237 2.0 10,262 16.8 48,559 79.6
太白区 100,456 1,324 1.3 15,848 15.8 81,174 80.8
泉区 95,760 813 0.8 16,037 16.7 77,419 80.8
石巻市     77,409 7,813 10.1 23,523 30.4 45,618 58.9
塩竈市     27,515 376 1.4 7,140 25.9 19,722 71.7
気仙沼市    30,734 3,483 11.3 8,313 27.0 18,899 61.5
白石市     19,144 1,399 7.3 7,056 36.9 10,485 54.8
名取市     32,321 2,027 6.3 7,351 22.7 22,867 70.7
角田市     16,474 1,633 9.9 6,565 39.9 8,242 50.0
多賀城市    30,735 443 1.4 6,635 21.6 23,241 75.6
岩沼市     21,357 819 3.8 5,748 26.9 14,589 68.3
登米市     43,598 7,335 16.8 14,178 32.5 22,001 50.5
栗原市     39,372 7,017 17.8 11,744 29.8 20,562 52.2
東松島市    20,363 2,116 10.4 5,470 26.9 12,767 62.7
大崎市     69,208 7,468 10.8 20,483 29.6 40,931 59.1
蔵王町     6,585 1,025 15.6 2,149 32.6 3,407 51.7
七ケ宿町    839 231 27.5 208 24.8 400 47.7
大河原町    11,409 370 3.2 3,787 33.2 7,223 63.3
村田町     6,353 626 9.9 2,302 36.2 3,404 53.6
柴田町     18,567 533 2.9 6,304 34.0 11,614 62.6
川崎町     5,259 643 12.2 1,791 34.1 2,821 53.6
丸森町     8,119 1,286 15.8 3,502 43.1 3,291 40.5
亘理町     17,452 1,920 11.0 5,257 30.1 10,251 58.7
山元町     8,360 1,199 14.3 2,660 31.8 4,410 52.8
松島町     7,829 563 7.2 1,578 20.2 5,658 72.3
七ケ浜町    10,156 446 4.4 3,125 30.8 6,566 64.7
利府町     15,736 427 2.7 3,724 23.7 11,402 72.5
大和町     12,059 841 7.0 3,736 31.0 7,444 61.7
大郷町     4,733 660 13.9 1,396 29.5 2,674 56.5
富谷町     20,530 305 1.5 4,560 22.2 15,518 75.6
大衡村     2,908 477 16.4 865 29.7 1,549 53.3
色麻町     4,134 949 23.0 1,422 34.4 1,762 42.6
加美町     13,828 2,177 15.7 4,973 36.0 6,674 48.3
涌谷町     8,854 1,371 15.5 2,901 32.8 4,575 51.7
美里町     12,721 1,744 13.7 3,412 26.8 7,502 59.0
女川町     5,311 838 15.8 1,795 33.8 2,677 50.4
本吉町     5,480 1,022 18.6 1,763 32.2 2,693 49.1
南三陸町    8,855 2,303 26.0 2,611 29.5 3,937 44.5

 

(出典:地域別統計、統計局、2005年)