■ 森林蓄積

表 森林蓄積 (2005年、100㎥)

  合計 人工林 天然林
針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹
宮城県 690,238 454,843 235,395 435,140 428,408 6,732 255,098 26,435 228,663
仙台市 72,187 33,000 39,187 31,634 31,222 412 40,553 1,778 38,775
青葉区 32,348 12,964 19,384 12,330 12,159 171 20,018 805 19,213
宮城野区 730 683 47 550 539 11 180 144 36
若林区 396 394 2 277 277 - 119 117 2
太白区 26,810 11,764 15,046 11,421 11,291 130 15,389 473 14,916
泉区 11,903 7,195 4,708 7,056 6,956 100 4,847 239 4,608
石巻市 12,914 9,886 3,028 9,429 9,277 152 3,485 609 2,876
塩釜市 539 434 105 227 224 3 312 210 102
古川市 1,833 1,215 618 1,001 982 19 832 233 599
気仙沼市 27,123 23,310 3,813 20,924 20,754 170 6,199 2,556 3,643
白石市 30,734 22,315 8,419 21,938 21,514 424 8,796 801 7,995
名取市 5,452 3,983 1,469 3,860 3,853 7 1,592 130 1,462
角田市 9,866 7,104 2,762 6,962 6,932 30 2,904 172 2,732
多賀城市 75 57 18 57 57 - 18 - 18
岩沼市 3,024 2,442 582 2,304 2,303 1 720 139 581
蔵王町 11,723 6,952 4,771 6,358 6,229 129 5,365 723 4,642
七ケ宿町 32,601 18,197 14,404 17,675 17,281 394 14,926 916 14,010
大河原町 1,226 856 370 846 843 3 380 13 367
村田町 6,391 4,246 2,145 3,830 3,814 16 2,561 432 2,129
柴田町 3,798 2,978 820 2,956 2,946 10 842 32 810
川崎町 30,206 13,838 16,368 13,797 13,582 215 16,409 256 16,153
丸森町 27,476 19,714 7,762 19,094 18,945 149 8,382 769 7,613
亘理町 2,031 1,709 322 1,660 1,653 7 371 56 315
山元町 3,257 2,198 1,059 1,852 1,841 11 1,405 357 1,048
松島町 4,391 2,903 1,488 2,562 2,557 5 1,829 346 1,483
七ケ浜町 416 369 47 250 249 1 166 120 46
利府町 3,855 2,961 894 2,903 2,868 35 952 93 859
大和町 21,969 12,869 9,100 12,670 12,391 279 9,299 478 8,821
大郷町 5,984 4,288 1,696 3,982 3,942 40 2,002 346 1,656
富谷町 3,403 2,001 1,402 1,941 1,936 5 1,462 65 1,397
大衡村 2,948 2,081 867 2,024 2,010 14 924 71 853
色麻町 7,722 5,143 2,579 4,907 4,830 77 2,815 313 2,502
加美町 50,387 26,039 24,348 26,379 25,557 822 24,008 482 23,526
松山町 1,819 1,280 539 1,241 1,227 14 578 53 525
三本木町 2,232 1,508 724 1,425 1,420 5 807 88 719
鹿島台町 2,696 1,905 791 1,823 1,815 8 873 90 783
岩出山町 15,333 12,730 2,603 12,624 12,563 61 2,709 167 2,542
鳴子町 49,944 25,869 24,075 25,756 25,132 624 24,188 737 23,451
涌谷町 4,169 3,457 712 3,407 3,389 18 762 68 694
田尻町 1,993 1,743 250 1,719 1,716 3 274 27 247
小牛田町 35 34 1 34 34 - 1 - 1
南郷町 - - - - - - - - -
築館町 2,094 1,267 827 872 863 9 1,222 404 818
若柳町 1,149 902 247 655 655 - 494 247 247
栗駒町 25,282 15,509 9,773 15,693 15,131 562 9,589 378 9,211
高清水町 634 422 212 371 370 1 263 52 211
一迫町 7,252 5,866 1,386 5,738 5,708 30 1,514 158 1,356
瀬峰町 733 428 305 360 358 2 373 70 303
鴬沢町 3,448 2,888 560 2,757 2,731 26 691 157 534
金成町 4,310 2,245 2,065 1,688 1,654 34 2,622 591 2,031
志波姫町 123 103 20 83 83 - 40 20 20
花山村 25,615 14,386 11,229 14,546 14,215 331 11,069 171 10,898
迫町 1,311 982 329 877 875 2 434 107 327
登米町 5,720 4,848 872 4,775 4,755 20 945 93 852
東和町 19,666 17,227 2,439 16,700 16,495 205 2,966 732 2,234
中田町 650 541 109 445 443 2 205 98 107
豊里町 1,176 774 402 737 735 2 439 39 400
米山町 554 390 164 375 369 6 179 21 158
石越町 562 468 94 425 424 1 137 44 93
南方町 223 170 53 159 159 - 64 11 53
河北町 14,762 12,149 2,613 12,138 11,946 192 2,624 203 2,421
矢本町 1,111 685 426 567 560 7 544 125 419
雄勝町 7,144 5,292 1,852 4,918 4,763 155 2,226 529 1,697
河南町 2,548 1,990 558 1,898 1,888 10 650 102 548
桃生町 2,290 2,010 280 2,007 2,007 - 283 3 280
鳴瀬町 3,069 1,687 1,382 1,238 1,235 3 1,831 452 1,379
北上町 6,927 4,425 2,502 4,142 3,956 186 2,785 469 2,316
女川町 9,249 6,793 2,456 6,557 6,487 70 2,692 306 2,386
牡鹿町 10,999 8,548 2,451 6,721 6,295 426 4,278 2,253 2,025
志津川町 22,895 19,112 3,783 17,764 17,641 123 5,131 1,471 3,660
津山町 17,159 15,616 1,543 15,599 15,569 30 1,560 47 1,513
本吉町 16,306 14,048 2,258 12,690 12,633 57 3,616 1,415 2,201
唐桑町 7,428 6,211 1,217 5,270 5,235 35 2,158 976 1,182
歌津町 6,097 5,247 850 4,324 4,282 42 1,773 965 808

 

(出典:農林業センサス調査、2005年)