宮城県 土地 contents

■構造別住宅着工数
■住宅着工総数推移
■所有関係別住宅着工数
■用途別着工床面積

 

■構造別住宅着工数

flow_fig1

図 構造別住宅着工数(棟)

 

表 構造別住宅着工数(棟)

都市別 総計 木造 SRC造 RC造 S造 CB造 その他
全国計 629,255 447,490 1,140 24,697 149,020 1,204 5,704
宮城県 11,028 8,255 20 270 2,362 10 111
仙台市 4,411 3,113 11 185 1,052 2 48
青葉区 1,284 870 5 66 325 1 17
宮城野区 807 518 4 38 240 0 7
若林区 495 347 0 30 112 1 5
太白区 810 633 1 23 145 0 8
泉区 1,015 745 1 28 230 0 11
石巻市 702 554 0 3 139 0 6
塩竈市 170 134 1 6 29 0 0
気仙沼市 234 189 0 10 34 0 1
白石市 193 148 0 5 33 1 6
名取市 646 452 4 13 163 1 13
角田市 165 128 0 1 36 0 0
多賀城市 306 231 1 4 69 0 1
岩沼市 274 190 1 3 76 2 2
登米市 372 290 0 6 69 0 7
栗原市 353 279 0 7 66 0 1
東松島市 173 148 0 1 23 0 1
大崎市 681 511 0 4 152 2 12
蔵王町 89 66 0 1 21 1 0
七ヶ宿町 4 4 0 0 0 0 0
大河原町 167 156 0 0 11 0 0
村田町 60 41 0 0 19 0 0
柴田町 161 120 1 1 38 0 1
川崎町 51 33 0 0 16 0 2
丸森町 83 75 0 0 8 0 0
亘理町 147 121 0 0 26 0 0
山元町 82 52 0 1 27 0 2
松島町 42 34 0 0 8 0 0
七ヶ浜町 69 60 0 0 9 0 0
利府町 203 164 0 3 34 0 2
大和町 250 192 1 3 54 0 0
大郷町 33 18 0 0 14 0 1
富谷町 417 362 0 6 47 0 2
大衡村 31 21 0 0 10 0 0
色麻町 32 29 0 0 3 0 0
加美町 92 74 0 1 16 1 0
涌谷町 81 64 0 0 17 0 0
美里町 101 84 0 0 17 0 0
女川町 34 19 0 3 11 0 1
本吉町 66 52 0 3 9 0 2
南三陸町 53 47 0 0 6 0 0

 

 

■住宅着工総数推移

flow_fig2

全国

 

flow_fig3

岩手県

図 住宅着工数推移(棟)

 

表 住宅着工数推移(棟)

全国計 宮城県
2008 629,255 11,028
2007 637,377 11,897
2006 731,681 13,746
2005 725,614 13,961
2004 747,013 15,034
2003 736,508 14,539
2002 732,256 14,541
2001 769,121 15,571
2000 846,830 17,141
1999 860,126 18,048
1998 841,177 17,682
1997 951,554 20,743
1996 1,159,093 25,280
1995 1,037,455 22,970
1994 1,090,830 24,688
1993 1,040,837 24,148
1992 1,016,349 23,520
1991 987,769 23,811
1990 1,090,661 25,910
1989 1,117,803 26,454

 

 

■所有関係別住宅着工数

 

 

flow_fig4

図 所有関係別住宅着工数(戸)

 

表 所有関係別住宅着工数(戸)

都市別 利用関係別 戸数
全国計 1,093,485
持家 318,508 給与住宅 10,136
貸家 464,763 分譲住宅 300,078
宮城県 11,470
持家 5,409 給与住宅 55
貸家 6,061 分譲住宅 3,850
仙台市 8,804
持家 2,021 給与住宅 22
貸家 3,882 分譲住宅 2,879
青葉区 3,308
持家 625 給与住宅 0
貸家 1,340 分譲住宅 1,343
宮城野区 1,690
持家 267 給与住宅 0
貸家 1,028 分譲住宅 395
若林区 785
持家 234 給与住宅 22
貸家 443 分譲住宅 86
太白区 1,336
持家 401 給与住宅 0
貸家 491 分譲住宅 444
泉区 1,685
持家 494 給与住宅 0
貸家 580 分譲住宅 611
石巻市 621
持家 391 給与住宅 0
貸家 189 分譲住宅 41
塩竈市 216
持家 98 給与住宅 0
貸家 36 分譲住宅 82
気仙沼市 146
持家 97 給与住宅 0
貸家 48 分譲住宅 1
白石市 146
持家 87 給与住宅 0
貸家 37 分譲住宅 22
名取市 1,173
持家 309 給与住宅 0
貸家 557 分譲住宅 307
角田市 98
持家 79 給与住宅 0
貸家 9 分譲住宅 10
多賀城市 368
持家 160 給与住宅 0
貸家 149 分譲住宅 59
岩沼市 262
持家 166 給与住宅 0
貸家 64 分譲住宅 32
登米市 276
持家 151 給与住宅 0
貸家 119 分譲住宅 6
栗原市 208
持家 139 給与住宅 0
貸家 64 分譲住宅 5
東松島市 145
持家 102 給与住宅 0
貸家 38 分譲住宅 5
大崎市 751
持家 313 給与住宅 1
貸家 351 分譲住宅 86
蔵王町 57
持家 51 給与住宅 0
貸家 5 分譲住宅 1
七ヶ宿町 1
持家 1 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 0
大河原町 202
持家 98 給与住宅 0
貸家 45 分譲住宅 59
村田町 43
持家 33 給与住宅 0
貸家 10 分譲住宅 0
柴田町 147
持家 88 給与住宅 0
貸家 51 分譲住宅 8
川崎町 23
持家 20 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 3
丸森町 51
持家 49 給与住宅 0
貸家 2 分譲住宅 0
亘理町 148
持家 86 給与住宅 0
貸家 54 分譲住宅 8
山元町 46
持家 42 給与住宅 0
貸家 4 分譲住宅 0
松島町 34
持家 34 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 0
七ヶ浜町 58
持家 42 給与住宅 0
貸家 5 分譲住宅 11
利府町 248
持家 115 給与住宅 0
貸家 95 分譲住宅 38
大和町 246
持家 127 給与住宅 0
貸家 58 分譲住宅 61
大郷町 17
持家 13 給与住宅 0
貸家 4 分譲住宅 0
富谷町 550
持家 278 給与住宅 30
貸家 122 分譲住宅 120
大衡村 14
持家 10 給与住宅 0
貸家 4 分譲住宅 0
色麻町 17
持家 17 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 0
加美町 49
持家 42 給与住宅 0
貸家 6 分譲住宅 1
涌谷町 92
持家 44 給与住宅 0
貸家 48 分譲住宅 0
美里町 61
持家 55 給与住宅 0
貸家 5 分譲住宅 1
女川町 15
持家 11 給与住宅 2
貸家 0 分譲住宅 2
本吉町 22
持家 21 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 1
南三陸町 20
持家 19 給与住宅 0
貸家 0 分譲住宅 1

 

 

■用途別着工床面積

flow_fig5

図 用途別着工床面積(m2)

 

表 用途別着工床面積(m2)

全 建 築 物     計 居  住  専  用住宅 居住専用準住宅 居  住  産  業併用建築物 農林水産業用建築物 鉱業,採石業,砂利採取業,建設業用建築物 製 造 業 用建築物
床  面  積 の合計 床  面  積  の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 157,410,982 89,698,016 1,077,048 5,673,382 2,351,512 1,118,852 14,789,940
宮城県 2,846,338 2,846,338 1,445,630 8,001 81,032 35,619 30,304
仙台市 1,474,260 1,474,260 739,852 4,246 33,560 336 17,232
青葉区 554,221 554,221 282,519 537 6,327 0 5,121
宮城野区 292,289 292,289 117,205 563 4,884 0 8,915
若林区 117,034 117,034 62,178 2,586 2,083 0 1,557
太白区 240,413 240,413 122,044 153 7,116 0 30
泉区 270,303 270,303 155,906 407 13,150 336 1,609
石巻市 128,110 128,110 71,057 1,484 2,950 2,103 3,340
塩竈市 40,676 40,676 22,555 371 4,208 0 0
気仙沼市 44,582 44,582 18,819 88 790 1,062 0
白石市 43,812 43,812 18,072 0 628 1,636 0
名取市 161,026 161,026 97,934 0 10,816 275 5,216
角田市 38,545 38,545 14,240 0 881 204 78
多賀城市 77,187 77,187 35,446 0 902 0 0
岩沼市 93,217 93,217 29,530 0 1,004 490 1,478
登米市 71,474 71,474 30,370 0 4,704 5,454 426
栗原市 79,608 79,608 28,929 0 5,056 3,307 400
東松島市 24,752 24,752 17,225 0 723 1,257 159
大崎市 113,915 113,915 73,233 0 3,999 2,799 771
蔵王町 12,289 12,289 7,669 0 441 66 0
七ヶ宿町 330 330 119 0 0 165 46
大河原町 23,677 23,677 19,155 0 706 3,280 0
村田町 7,167 7,167 5,647 0 0 210 99
柴田町 52,294 52,294 16,002 0 694 232 0
川崎町 6,117 6,117 3,285 0 99 787 44
丸森町 12,913 12,913 11,138 0 461 0 0
亘理町 18,680 18,680 16,388 0 1,221 25 81
山元町 16,332 16,332 6,161 0 338 66 121
松島町 5,121 5,121 4,662 0 0 0 0
七ヶ浜町 20,430 20,430 7,342 0 71 0 0
利府町 33,175 33,175 25,650 0 0 197 0
大和町 93,036 93,036 26,473 0 1,190 652 420
大郷町 9,628 9,628 2,301 0 88 0 0
富谷町 60,290 60,290 55,910 0 956 133 116
大衡村 9,955 9,955 1,337 0 276 0 0
色麻町 4,375 4,375 2,943 0 323 0 50
加美町 22,356 22,356 7,611 0 875 8,873 0
涌谷町 11,774 11,774 9,636 0 601 755 0
美里町 15,186 15,186 9,202 0 1,806 190 0
女川町 6,790 6,790 2,108 1,812 50 68 0
本吉町 6,512 6,512 3,590 0 332 378 46
南三陸町 6,747 6,747 4,039 0 283 619 181

 

電気・ガス・熱供給 ・水道業用建築物 情報通信業用建築物 運 輸 業 用建築物 卸売業,小売業用建築物 金融業,保険業用建築物 不 動 産 業 用建築物
床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 14,789,940 690,366 771,225 4,599,912 10,508,000 614,518
宮城県 30,304 203,047 19,920 1,879 102,053 239,735
仙台市 17,232 23,479 3,758 815 35,179 192,209
青葉区 5,121 922 330 178 781 15,354
宮城野区 8,915 17,966 1,634 460 28,791 46,102
若林区 1,557 4,160 715 151 3,501 9,409
太白区 30 0 1,079 26 1,319 53,129
泉区 1,609 431 0 0 787 68,215
石巻市 3,340 5,965 455 0 120 4,678
塩竈市 0 671 83 0 1,105 1,417
気仙沼市 0 3,717 278 14 0 5,711
白石市 0 5,272 75 0 0 220
名取市 5,216 3,089 471 0 563 11,540
角田市 78 2,312 0 22 9,011 511
多賀城市 0 29,319 0 0 1,032 1,729
岩沼市 1,478 1,114 0 275 44,028 2,163
登米市 426 6,237 116 0 118 1,323
栗原市 400 11,543 0 0 25 7,137
東松島市 159 80 0 0 0 0
大崎市 771 6,333 48 176 3,724 4,743
蔵王町 0 3,526 0 0 0 0
七ヶ宿町 46 0 0 0 0 0
大河原町 0 20 0 0 0 257
村田町 99 864 0 11 0 0
柴田町 0 30,901 70 202 0 900
川崎町 44 1,249 0 0 0 264
丸森町 0 80 0 13 0 132
亘理町 81 77 0 0 0 206
山元町 121 6,485 0 0 138 1,273
松島町 0 0 0 0 202 233
七ヶ浜町 0 443 11,873 0 0 0
利府町 0 5,166 263 197 0 54
大和町 420 44,061 92 0 221 1,559
大郷町 0 5,439 0 0 0 327
富谷町 116 457 0 0 0 363
大衡村 0 936 0 0 6,033 0
色麻町 50 0 0 0 0 0
加美町 0 1,904 0 0 0 0
涌谷町 0 164 66 0 0 196
美里町 0 1,719 0 0 0 200
女川町 0 308 2,272 0 0 36
本吉町 46 59 0 54 554 0
南三陸町 181 58 0 100 0 354

 

宿泊業,飲食サービス業用建築物 医療,福祉用建築物 教育,学習支援業用建築物 その他のサービス業用建築物 公  務  用建  築  物 他に分類されない建築物
床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計 床  面  積 の合計
全国計 2,446,360 5,403,676 4,783,649 5,673,372 2,146,965 1,911,599
宮城県 224,386 38,973 106,153 95,229 157,158 38,256
仙台市 211,383 5,465 64,685 41,607 79,210 8,394
青葉区 162,094 739 20,702 17,981 29,828 2,365
宮城野区 7,661 3,621 11,033 2,199 37,071 4,184
若林区 9,580 199 2,238 12,394 4,226 1,619
太白区 15,260 222 27,039 8,510 3,865 198
泉区 16,788 684 3,673 523 4,220 28
石巻市 2,947 5,700 3,095 696 19,892 3,054
塩竈市 458 0 4,478 207 3,196 1,927
気仙沼市 420 628 3,612 5,437 3,980 26
白石市 0 654 174 16,124 937 20
名取市 1,442 10,915 428 1,860 16,312 165
角田市 196 0 0 8,502 1,189 1,399
多賀城市 0 36 60 2,284 1,311 1,730
岩沼市 0 4,511 6,499 777 453 474
登米市 560 568 10,466 854 2,890 6,471
栗原市 1,152 40 6,967 8,190 3,211 3,651
東松島市 0 61 835 1,663 2,474 275
大崎市 86 2,195 2,485 2,664 9,626 731
蔵王町 0 172 58 0 357 0
七ヶ宿町 0 0 0 0 0 0
大河原町 0 175 0 0 0 84
村田町 0 0 0 0 336 0
柴田町 354 0 262 0 2,352 325
川崎町 0 49 45 45 119 131
丸森町 0 0 0 778 289 22
亘理町 0 0 119 0 563 0
山元町 0 17 0 0 1,479 254
松島町 0 0 24 0 0 0
七ヶ浜町 0 0 92 0 609 0
利府町 211 155 30 460 210 582
大和町 5,114 4,446 311 0 1,478 6,546
大郷町 27 1,168 0 0 278 0
富谷町 36 435 417 575 892 0
大衡村 0 0 0 766 71 536
色麻町 0 262 0 139 554 104
加美町 0 0 55 980 1,883 175
涌谷町 0 0 148 0 208 0
美里町 0 0 723 579 191 576
女川町 0 34 0 0 54 48
本吉町 0 522 50 12 312 515
南三陸町 0 765 35 30 242 41

 

出典:建築統計年報2009年版